Inquinamento luminoso
Inquinamento luminoso per città
201 città, dal cielo più buio al più luminoso, poi per quanto è vicino un cielo Bortle 4. Ogni pagina ha cosa si vede dalla città, la mappa e il cielo buio più vicino.
Apri la mappa dell’inquinamento luminoso Piani Pro e prova gratuita
Classifica per buio
| # | Città | Bortle | Stella più debole | Bortle ≤4 più vicino |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tianjin Cina | 6 | 5,4 | 81 km a nord-est | |
| 2. Reykjavik Islanda | 7 | 4,6 | 20 km a est | |
| 3. Anchorage Stati Uniti | 8 | 4,4 | 20 km a nord | |
| 4. San Juan Portorico | 8 | 4,1 | nessuno entro 200 km | |
| 5. Ulaanbaatar Mongolia | 9 | 4,0 | 14 km a sud-est | |
| 6. Antananarivo Madagascar | 9 | 3,9 | 14 km a sud-ovest | |
| 7. Kathmandu Nepal | 9 | 3,8 | 14 km a nord-ovest | |
| 8. Phnom Penh Cambogia | 9 | 3,8 | 14 km a nord-est | |
| 9. Kampala Uganda | 9 | 3,8 | 14 km a nord-ovest | |
| 10. Canberra Australia | 9 | 4,0 | 18 km a nord-est | |
| 11. Harbin Cina | 9 | 4,0 | 18 km a nord-ovest | |
| 12. Kinshasa Congo - Kinshasa | 9 | 3,9 | 18 km a sud-est | |
| 13. Tbilisi Georgia | 9 | 3,9 | 18 km a sud-ovest | |
| 14. Addis Ababa Etiopia | 9 | 3,8 | 18 km a nord-ovest | |
| 15. La Paz Bolivia | 9 | 3,8 | 18 km a nord-est | |
| 16. Sofia Bulgaria | 9 | 3,9 | 20 km a nord | |
| 17. Almaty Kazakistan | 9 | 3,9 | 20 km a sud | |
| 18. Maputo Mozambico | 9 | 3,9 | 20 km a sud | |
| 19. Christchurch Nuova Zelanda | 9 | 3,9 | 21 km a ovest | |
| 20. Kabul Afghanistan | 9 | 3,8 | 21 km a sud-est | |
| 21. Edinburgh Regno Unito | 9 | 4,0 | 22 km a sud-est | |
| 22. Geneva Svizzera | 9 | 4,0 | 22 km a nord-ovest | |
| 23. Munich Germania | 9 | 3,9 | 22 km a sud-est | |
| 24. Vancouver Canada | 9 | 3,9 | 22 km a nord-ovest | |
| 25. Palermo Italia | 9 | 4,0 | 25 km a sud | |
| 26. Zurich Svizzera | 9 | 4,0 | 25 km a est | |
| 27. Florence Italia | 9 | 3,9 | 25 km a est | |
| 28. Sapporo Giappone | 9 | 3,9 | 25 km a sud-ovest | |
| 29. Adelaide Australia | 9 | 3,8 | 25 km a sud-est | |
| 30. Yangon Myanmar (Birmania) | 9 | 3,8 | 25 km a est | |
| 31. Khartoum Sudan | 9 | 3,8 | 25 km a sud-ovest | |
| 32. Asunción Paraguay | 9 | 3,8 | 25 km a nord-ovest | |
| 33. Bogotá Colombia | 9 | 3,8 | 25 km a est | |
| 34. Lusaka Zambia | 9 | 3,8 | 25 km a nord-est | |
| 35. Oslo Norvegia | 9 | 4,0 | 27 km a nord | |
| 36. Genoa Italia | 9 | 4,0 | 27 km a nord | |
| 37. Kyiv Ucraina | 9 | 3,9 | 27 km a nord | |
| 38. Vienna Austria | 9 | 3,9 | 27 km a ovest | |
| 39. Zagreb Croazia | 9 | 3,9 | 27 km a nord | |
| 40. Bucharest Romania | 9 | 3,9 | 27 km a est | |
| 41. Baku Azerbaigian | 9 | 3,9 | 27 km a sud | |
| 42. Abidjan Costa d’Avorio | 9 | 3,8 | 27 km a nord | |
| 43. Nairobi Kenya | 9 | 3,8 | 27 km a sud | |
| 44. Harare Zimbabwe | 9 | 3,8 | 27 km a nord | |
| 45. Frankfurt Germania | 9 | 3,9 | 28 km a nord-est | |
| 46. Hamburg Germania | 9 | 3,9 | 28 km a sud-ovest | |
| 47. Calgary Canada | 9 | 3,9 | 28 km a sud-ovest | |
| 48. Dublin Irlanda | 9 | 3,9 | 29 km a nord-ovest | |
| 49. Prague Cechia | 9 | 3,9 | 29 km a sud-est | |
| 50. Tashkent Uzbekistan | 9 | 3,8 | 29 km a nord-ovest | |
| 51. Quito Ecuador | 9 | 3,8 | 29 km a nord-ovest | |
| 52. Chiang Mai Thailandia | 9 | 3,8 | 29 km a nord-ovest | |
| 53. Wellington Nuova Zelanda | 9 | 4,0 | 30 km a est | |
| 54. Bologna Italia | 9 | 3,9 | 30 km a sud | |
| 55. Auckland Nuova Zelanda | 9 | 3,9 | 30 km a sud | |
| 56. Berlin Germania | 9 | 3,9 | 30 km a nord | |
| 57. Budapest Ungheria | 9 | 3,9 | 30 km a ovest | |
| 58. Kyoto Giappone | 9 | 3,9 | 30 km a nord | |
| 59. Honolulu Stati Uniti | 9 | 3,9 | 30 km a nord | |
| 60. Tunis Tunisia | 9 | 3,8 | 30 km a ovest | |
| 61. Medellín Colombia | 9 | 3,8 | 30 km a sud | |
| 62. Stockholm Svezia | 9 | 3,9 | 32 km a est | |
| 63. Casablanca Marocco | 9 | 3,8 | 32 km a est | |
| 64. Islamabad Pakistan | 9 | 3,8 | 32 km a nord | |
| 65. Panama City Panama | 9 | 3,8 | 32 km a ovest | |
| 66. Dar es Salaam Tanzania | 9 | 3,8 | 32 km a sud | |
| 67. Brisbane Australia | 9 | 3,8 | 32 km a ovest | |
| 68. Chongqing Cina | 9 | 3,8 | 34 km a sud-est | |
| 69. Las Vegas Stati Uniti | 9 | 3,8 | 34 km a nord-est | |
| 70. Colombo Sri Lanka | 9 | 3,8 | 34 km a sud-est | |
| 71. Cologne Germania | 9 | 3,9 | 35 km a est | |
| 72. Belgrade Serbia | 9 | 3,9 | 35 km a ovest | |
| 73. Shenyang Cina | 9 | 3,8 | 35 km a nord-ovest | |
| 74. Guadalajara Messico | 9 | 3,8 | 35 km a nord | |
| 75. Havana Cuba | 9 | 3,8 | 35 km a est | |
| 76. Turin Italia | 9 | 3,9 | 36 km a nord-ovest | |
| 77. Warsaw Polonia | 9 | 3,9 | 36 km a nord-est | |
| 78. Lyon Francia | 9 | 3,9 | 36 km a nord-est | |
| 79. Perth Australia | 9 | 3,8 | 36 km a nord-est | |
| 80. Pune India | 9 | 3,8 | 36 km a sud-ovest | |
| 81. Belo Horizonte Brasile | 9 | 3,8 | 36 km a sud-est | |
| 82. Montevideo Uruguay | 9 | 3,9 | 38 km a nord-est | |
| 83. Ankara Turchia | 9 | 3,8 | 38 km a sud-est | |
| 84. Santiago Cile | 9 | 3,8 | 38 km a nord-est | |
| 85. New Orleans Stati Uniti | 9 | 3,8 | 38 km a sud-est | |
| 86. Seattle Stati Uniti | 9 | 3,9 | 39 km a nord-ovest | |
| 87. Hanoi Vietnam | 9 | 3,8 | 39 km a sud-ovest | |
| 88. Copenhagen Danimarca | 9 | 4,0 | 40 km a ovest | |
| 89. Dakar Senegal | 9 | 3,9 | 40 km a est | |
| 90. Karachi Pakistan | 9 | 3,8 | 40 km a nord | |
| 91. Chengdu Cina | 9 | 3,8 | 40 km a sud-est | |
| 92. Brasília Brasile | 9 | 3,8 | 40 km a est | |
| 93. Istanbul Turchia | 9 | 3,9 | 41 km a nord | |
| 94. Fukuoka Giappone | 9 | 3,8 | 41 km a est | |
| 95. Durban Sudafrica | 9 | 3,8 | 41 km a ovest | |
| 96. Helsinki Finlandia | 9 | 4,0 | 42 km a nord-ovest | |
| 97. Marseille Francia | 9 | 3,9 | 42 km a nord-est | |
| 98. Saint Petersburg Russia | 9 | 3,9 | 42 km a nord-est | |
| 99. Melbourne Australia | 9 | 3,8 | 42 km a nord-est | |
| 100. Manila Filippine | 9 | 3,8 | 42 km a nord-est | |
| 101. Lima Perù | 9 | 3,8 | 42 km a nord-est | |
| 102. Cape Town Sudafrica | 9 | 3,9 | 43 km a nord-est | |
| 103. Wuhan Cina | 9 | 3,8 | 43 km a nord | |
| 104. Xi'an Cina | 9 | 3,8 | 43 km a nord | |
| 105. Denver Stati Uniti | 9 | 3,8 | 43 km a ovest | |
| 106. Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti | 9 | 3,8 | 43 km a sud | |
| 107. Lagos Nigeria | 9 | 3,8 | 43 km a est | |
| 108. Kuala Lumpur Malaysia | 9 | 3,8 | 43 km a est | |
| 109. Caracas Venezuela | 9 | 3,8 | 43 km a sud | |
| 110. Amman Giordania | 9 | 3,8 | 43 km a est | |
| 111. Toronto Canada | 9 | 3,9 | 45 km a sud-est | |
| 112. Salvador Brasile | 9 | 3,8 | 45 km a ovest | |
| 113. Montreal Canada | 9 | 3,8 | 45 km a sud | |
| 114. Luanda Angola | 9 | 3,8 | 45 km a sud-est | |
| 115. Surat India | 9 | 3,8 | 45 km a sud-est | |
| 116. Fortaleza Brasile | 9 | 3,8 | 45 km a sud-ovest | |
| 117. Sydney Australia | 9 | 3,9 | 46 km a nord | |
| 118. Chicago Stati Uniti | 9 | 3,8 | 46 km a nord-est | |
| 119. Athens Grecia | 9 | 3,8 | 46 km a nord-est | |
| 120. Phoenix Stati Uniti | 9 | 3,8 | 46 km a sud-ovest | |
| 121. Accra Ghana | 9 | 3,8 | 46 km a nord-ovest | |
| 122. Lisbon Portogallo | 9 | 3,9 | 47 km a est | |
| 123. Lahore Pakistan | 9 | 3,8 | 47 km a nord | |
| 124. Tehran Iran | 9 | 3,8 | 47 km a nord-est | |
| 125. Ahmedabad India | 9 | 3,8 | 47 km a sud-ovest | |
| 126. San Diego Stati Uniti | 9 | 3,8 | 49 km a nord-est | |
| 127. Minneapolis Stati Uniti | 9 | 3,8 | 49 km a nord-est | |
| 128. Madrid Spagna | 9 | 3,8 | 49 km a sud-est | |
| 129. Dhaka Bangladesh | 9 | 3,8 | 49 km a nord-ovest | |
| 130. Rome Italia | 9 | 3,8 | 50 km a nord-ovest | |
| 131. Nagoya Giappone | 9 | 3,8 | 50 km a nord-est | |
| 132. Ho Chi Minh City Vietnam | 9 | 3,8 | 50 km a ovest | |
| 133. Jerusalem Israele | 9 | 3,8 | 50 km a sud-est | |
| 134. Detroit Stati Uniti | 9 | 3,8 | 51 km a sud | |
| 135. Muscat Oman | 9 | 3,8 | 51 km a sud | |
| 136. Osaka Giappone | 9 | 3,8 | 54 km a nord | |
| 137. Manchester Regno Unito | 9 | 3,9 | 60 km a nord | |
| 138. Qingdao Cina | 9 | 3,9 | 60 km a ovest | |
| 139. Algiers Algeria | 9 | 3,8 | 60 km a sud | |
| 140. Buenos Aires Argentina | 9 | 3,8 | 60 km a nord | |
| 141. Singapore Singapore | 9 | 3,8 | 60 km a nord | |
| 142. Beijing Cina | 9 | 3,8 | 60 km a ovest | |
| 143. Nanjing Cina | 9 | 3,8 | 60 km a nord | |
| 144. Hangzhou Cina | 9 | 3,8 | 60 km a ovest | |
| 145. Riyadh Arabia Saudita | 9 | 3,8 | 60 km a nord | |
| 146. Baghdad Iraq | 9 | 3,8 | 60 km a est | |
| 147. Taipei Taiwan | 9 | 3,8 | 60 km a sud | |
| 148. Miami Stati Uniti | 9 | 3,9 | 61 km a ovest | |
| 149. Barcelona Spagna | 9 | 3,9 | 61 km a ovest | |
| 150. London Regno Unito | 9 | 3,8 | 63 km a sud | |
| 151. Tripoli Libia | 9 | 3,8 | 63 km a sud | |
| 152. Kuwait City Kuwait | 9 | 3,8 | 63 km a ovest | |
| 153. Paris Francia | 9 | 3,8 | 63 km a est | |
| 154. Kolkata India | 9 | 3,8 | 63 km a est | |
| 155. Seoul Corea del Sud | 9 | 3,8 | 63 km a nord | |
| 156. Washington Stati Uniti | 9 | 3,8 | 63 km a sud | |
| 157. Rio de Janeiro Brasile | 9 | 3,9 | 64 km a nord-est | |
| 158. Hyderabad India | 9 | 3,8 | 64 km a sud-est | |
| 159. Moscow Russia | 9 | 3,8 | 67 km a nord-est | |
| 160. Cebu Filippine | 9 | 3,8 | 67 km a sud-ovest | |
| 161. Johannesburg Sudafrica | 9 | 3,8 | 67 km a sud-est | |
| 162. San Francisco Stati Uniti | 9 | 3,9 | 70 km a nord | |
| 163. Naples Italia | 9 | 3,9 | 70 km a nord | |
| 164. Dalian Cina | 9 | 3,9 | 71 km a nord | |
| 165. Alexandria Egitto | 9 | 3,8 | 71 km a sud | |
| 166. Milan Italia | 9 | 3,8 | 71 km a sud | |
| 167. São Paulo Brasile | 9 | 3,8 | 71 km a sud-ovest | |
| 168. Cairo Egitto | 9 | 3,8 | 71 km a sud-est | |
| 169. Bangalore India | 9 | 3,8 | 71 km a sud | |
| 170. Jakarta Indonesia | 9 | 3,8 | 71 km a sud-ovest | |
| 171. Chennai India | 9 | 3,8 | 71 km a nord-ovest | |
| 172. Dongguan Cina | 9 | 3,8 | 71 km a nord | |
| 173. Dallas Stati Uniti | 9 | 3,8 | 71 km a sud | |
| 174. Doha Qatar | 9 | 3,8 | 71 km a sud-ovest | |
| 175. Brussels Belgio | 9 | 3,9 | 76 km a sud-est | |
| 176. Mumbai India | 9 | 3,8 | 76 km a nord-est | |
| 177. Los Angeles Stati Uniti | 9 | 3,8 | 76 km a nord-ovest | |
| 178. Foshan Cina | 9 | 3,8 | 76 km a sud-ovest | |
| 179. Jeddah Arabia Saudita | 9 | 3,8 | 76 km a sud-est | |
| 180. Amsterdam Paesi Bassi | 9 | 3,9 | 78 km a nord-est | |
| 181. Boston Stati Uniti | 9 | 3,8 | 78 km a nord-ovest | |
| 182. Guangzhou Cina | 9 | 3,8 | 78 km a nord-ovest | |
| 183. Houston Stati Uniti | 9 | 3,8 | 78 km a sud-ovest | |
| 184. Beirut Libano | 9 | 3,9 | 80 km a est | |
| 185. Venice Italia | 9 | 4,0 | 81 km a nord-ovest | |
| 186. Delhi India | 9 | 3,8 | 81 km a ovest | |
| 187. Tokyo Giappone | 9 | 3,8 | 82 km a ovest | |
| 188. Busan Corea del Sud | 9 | 3,8 | 85 km a ovest | |
| 189. New York Stati Uniti | 9 | 3,8 | 86 km a nord-ovest | |
| 190. Yokohama Giappone | 9 | 3,8 | 89 km a nord-ovest | |
| 191. Atlanta Stati Uniti | 9 | 3,8 | 89 km a sud-ovest | |
| 192. Mexico City Messico | 9 | 3,8 | 92 km a nord-ovest | |
| 193. Suzhou Cina | 9 | 3,8 | 95 km a ovest | |
| 194. Shenzhen Cina | 9 | 3,8 | 98 km a nord-est | |
| 195. Bangkok Thailandia | 9 | 3,8 | 98 km a sud-ovest | |
| 196. Tel Aviv Israele | 9 | 3,9 | 106 km a sud-est | |
| 197. Hong Kong RAS di Hong Kong | 9 | 3,8 | 106 km a nord-est | |
| 198. Philadelphia Stati Uniti | 9 | 3,8 | 108 km a sud-ovest | |
| 199. Dubai Emirati Arabi Uniti | 9 | 3,8 | 108 km a sud-est | |
| 200. Bali Denpasar Indonesia | 9 | 3,8 | 121 km a nord-ovest | |
| 201. Shanghai Cina | 9 | 3,8 | 143 km a nord-ovest |
Per regione
Europa
- Reykjavik Islanda · Bortle 7
- Venice Italia · Bortle 9
- Edinburgh Regno Unito · Bortle 9
- Helsinki Finlandia · Bortle 9
- Oslo Norvegia · Bortle 9
- Genoa Italia · Bortle 9
- Palermo Italia · Bortle 9
- Copenhagen Danimarca · Bortle 9
- Zurich Svizzera · Bortle 9
- Geneva Svizzera · Bortle 9
- Florence Italia · Bortle 9
- Frankfurt Germania · Bortle 9
- Stockholm Svezia · Bortle 9
- Bologna Italia · Bortle 9
- Cologne Germania · Bortle 9
- Munich Germania · Bortle 9
- Amsterdam Paesi Bassi · Bortle 9
- Dublin Irlanda · Bortle 9
- Hamburg Germania · Bortle 9
- Marseille Francia · Bortle 9
- Kyiv Ucraina · Bortle 9
- Prague Cechia · Bortle 9
- Saint Petersburg Russia · Bortle 9
- Sofia Bulgaria · Bortle 9
- Vienna Austria · Bortle 9
- Berlin Germania · Bortle 9
- Manchester Regno Unito · Bortle 9
- Zagreb Croazia · Bortle 9
- Belgrade Serbia · Bortle 9
- Budapest Ungheria · Bortle 9
- Brussels Belgio · Bortle 9
- Turin Italia · Bortle 9
- Warsaw Polonia · Bortle 9
- Lyon Francia · Bortle 9
- Barcelona Spagna · Bortle 9
- Bucharest Romania · Bortle 9
- Lisbon Portogallo · Bortle 9
- Naples Italia · Bortle 9
- Moscow Russia · Bortle 9
- London Regno Unito · Bortle 9
- Milan Italia · Bortle 9
- Madrid Spagna · Bortle 9
- Paris Francia · Bortle 9
- Rome Italia · Bortle 9
- Athens Grecia · Bortle 9
Nord America
- Anchorage Stati Uniti · Bortle 8
- Miami Stati Uniti · Bortle 9
- Vancouver Canada · Bortle 9
- Seattle Stati Uniti · Bortle 9
- Calgary Canada · Bortle 9
- Toronto Canada · Bortle 9
- San Francisco Stati Uniti · Bortle 9
- Honolulu Stati Uniti · Bortle 9
- San Diego Stati Uniti · Bortle 9
- Boston Stati Uniti · Bortle 9
- Chicago Stati Uniti · Bortle 9
- Montreal Canada · Bortle 9
- Minneapolis Stati Uniti · Bortle 9
- Detroit Stati Uniti · Bortle 9
- Denver Stati Uniti · Bortle 9
- New York Stati Uniti · Bortle 9
- Atlanta Stati Uniti · Bortle 9
- Dallas Stati Uniti · Bortle 9
- Houston Stati Uniti · Bortle 9
- Las Vegas Stati Uniti · Bortle 9
- Los Angeles Stati Uniti · Bortle 9
- New Orleans Stati Uniti · Bortle 9
- Philadelphia Stati Uniti · Bortle 9
- Phoenix Stati Uniti · Bortle 9
- Washington Stati Uniti · Bortle 9
America Latina e Caraibi
- San Juan Portorico · Bortle 8
- Rio de Janeiro Brasile · Bortle 9
- Montevideo Uruguay · Bortle 9
- Salvador Brasile · Bortle 9
- Buenos Aires Argentina · Bortle 9
- Asunción Paraguay · Bortle 9
- Panama City Panama · Bortle 9
- Belo Horizonte Brasile · Bortle 9
- Bogotá Colombia · Bortle 9
- Brasília Brasile · Bortle 9
- Caracas Venezuela · Bortle 9
- Fortaleza Brasile · Bortle 9
- Guadalajara Messico · Bortle 9
- Havana Cuba · Bortle 9
- La Paz Bolivia · Bortle 9
- Lima Perù · Bortle 9
- Medellín Colombia · Bortle 9
- Mexico City Messico · Bortle 9
- Quito Ecuador · Bortle 9
- Santiago Cile · Bortle 9
- São Paulo Brasile · Bortle 9
Africa
- Kinshasa Congo - Kinshasa · Bortle 9
- Antananarivo Madagascar · Bortle 9
- Cape Town Sudafrica · Bortle 9
- Dakar Senegal · Bortle 9
- Maputo Mozambico · Bortle 9
- Tunis Tunisia · Bortle 9
- Algiers Algeria · Bortle 9
- Tripoli Libia · Bortle 9
- Alexandria Egitto · Bortle 9
- Casablanca Marocco · Bortle 9
- Khartoum Sudan · Bortle 9
- Kampala Uganda · Bortle 9
- Durban Sudafrica · Bortle 9
- Addis Ababa Etiopia · Bortle 9
- Abidjan Costa d’Avorio · Bortle 9
- Accra Ghana · Bortle 9
- Cairo Egitto · Bortle 9
- Dar es Salaam Tanzania · Bortle 9
- Harare Zimbabwe · Bortle 9
- Johannesburg Sudafrica · Bortle 9
- Lagos Nigeria · Bortle 9
- Luanda Angola · Bortle 9
- Lusaka Zambia · Bortle 9
- Nairobi Kenya · Bortle 9
Medio Oriente
- Beirut Libano · Bortle 9
- Istanbul Turchia · Bortle 9
- Tel Aviv Israele · Bortle 9
- Kuwait City Kuwait · Bortle 9
- Ankara Turchia · Bortle 9
- Muscat Oman · Bortle 9
- Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti · Bortle 9
- Amman Giordania · Bortle 9
- Baghdad Iraq · Bortle 9
- Doha Qatar · Bortle 9
- Dubai Emirati Arabi Uniti · Bortle 9
- Jeddah Arabia Saudita · Bortle 9
- Jerusalem Israele · Bortle 9
- Riyadh Arabia Saudita · Bortle 9
- Tehran Iran · Bortle 9
Asia
- Tianjin Cina · Bortle 6
- Ulaanbaatar Mongolia · Bortle 9
- Harbin Cina · Bortle 9
- Tbilisi Georgia · Bortle 9
- Almaty Kazakistan · Bortle 9
- Sapporo Giappone · Bortle 9
- Kyoto Giappone · Bortle 9
- Baku Azerbaigian · Bortle 9
- Dalian Cina · Bortle 9
- Qingdao Cina · Bortle 9
- Kabul Afghanistan · Bortle 9
- Kathmandu Nepal · Bortle 9
- Phnom Penh Cambogia · Bortle 9
- Fukuoka Giappone · Bortle 9
- Tashkent Uzbekistan · Bortle 9
- Yangon Myanmar (Birmania) · Bortle 9
- Shenyang Cina · Bortle 9
- Singapore Singapore · Bortle 9
- Busan Corea del Sud · Bortle 9
- Cebu Filippine · Bortle 9
- Islamabad Pakistan · Bortle 9
- Wuhan Cina · Bortle 9
- Xi'an Cina · Bortle 9
- Yokohama Giappone · Bortle 9
- Ahmedabad India · Bortle 9
- Bali Denpasar Indonesia · Bortle 9
- Bangalore India · Bortle 9
- Bangkok Thailandia · Bortle 9
- Beijing Cina · Bortle 9
- Chengdu Cina · Bortle 9
- Chennai India · Bortle 9
- Chiang Mai Thailandia · Bortle 9
- Chongqing Cina · Bortle 9
- Colombo Sri Lanka · Bortle 9
- Delhi India · Bortle 9
- Dhaka Bangladesh · Bortle 9
- Dongguan Cina · Bortle 9
- Foshan Cina · Bortle 9
- Guangzhou Cina · Bortle 9
- Hangzhou Cina · Bortle 9
- Hanoi Vietnam · Bortle 9
- Ho Chi Minh City Vietnam · Bortle 9
- Hong Kong RAS di Hong Kong · Bortle 9
- Hyderabad India · Bortle 9
- Jakarta Indonesia · Bortle 9
- Karachi Pakistan · Bortle 9
- Kolkata India · Bortle 9
- Kuala Lumpur Malaysia · Bortle 9
- Lahore Pakistan · Bortle 9
- Manila Filippine · Bortle 9
- Mumbai India · Bortle 9
- Nagoya Giappone · Bortle 9
- Nanjing Cina · Bortle 9
- Osaka Giappone · Bortle 9
- Pune India · Bortle 9
- Seoul Corea del Sud · Bortle 9
- Shanghai Cina · Bortle 9
- Shenzhen Cina · Bortle 9
- Surat India · Bortle 9
- Suzhou Cina · Bortle 9
- Taipei Taiwan · Bortle 9
- Tokyo Giappone · Bortle 9
Oceania
- Wellington Nuova Zelanda · Bortle 9
- Canberra Australia · Bortle 9
- Christchurch Nuova Zelanda · Bortle 9
- Auckland Nuova Zelanda · Bortle 9
- Sydney Australia · Bortle 9
- Adelaide Australia · Bortle 9
- Melbourne Australia · Bortle 9
- Perth Australia · Bortle 9
- Brisbane Australia · Bortle 9
La scala di Bortle
| Classe | Cielo | Stella più debole | Cosa si vede |
|---|---|---|---|
| Bortle 1 | sito buio eccellente | 7.8 | La Via Lattea è così luminosa da proiettare deboli ombre, si vedono luce zodiacale e airglow, e migliaia di stelle arrivano fino all’orizzonte. |
| Bortle 2 | cielo davvero buio | 7.3 | La Via Lattea è piena di dettagli, all’orizzonte può vedersi un debole airglow e le nuvole sembrano buchi neri tra le stelle. |
| Bortle 3 | cielo rurale | 6.8 | La Via Lattea è ricca e strutturata allo zenit; le città lontane sono solo un debole bagliore basso sull’orizzonte. |
| Bortle 4 | transizione rurale/suburbano | 6.3 | La Via Lattea si vede bene allo zenit ma perde dettaglio verso l’orizzonte, dove si alzano le cupole di luce dei paesi in più direzioni. |
| Bortle 5 | cielo suburbano | 5.8 | La Via Lattea è debole e slavata, visibile allo zenit solo nelle notti migliori; le cupole di luce coprono gran parte dell’orizzonte. |
| Bortle 6 | cielo suburbano luminoso | 5.3 | La Via Lattea è al massimo una traccia debole proprio sopra la testa nelle notti più limpide; il cielo è grigio fino a 35° sull’orizzonte. |
| Bortle 7 | transizione suburbano/urbano | 4.8 | La Via Lattea è invisibile; tutto il cielo ha un bagliore grigio-arancio e spiccano solo le costellazioni principali. |
| Bortle 8 | cielo di città | 4.3 | Il cielo è arancio o bianco: la Luna, i pianeti e qualche decina di stelle brillanti, abbastanza per riconoscere Orione o il Grande Carro. |
| Bortle 9 | cielo di centro città | 3.8 | Attraverso il bagliore passano solo la Luna, i pianeti e le stelle più brillanti; la Via Lattea è fuori portata. |