Lichtverschmutzung
Lichtverschmutzung nach Stadt
201 Städte, vom dunkelsten zum hellsten Himmel geordnet, dann danach, wie nah ein Himmel der Bortle-Klasse 4 ist. Jede Seite zeigt, was man von der Stadt aus sieht, die Karte und den nächsten dunklen Himmel.
Lichtverschmutzungskarte öffnen Pro-Tarife und kostenloser Test
Nach Dunkelheit geordnet
| # | Stadt | Bortle | Schwächster Stern | Nächstes Bortle ≤4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tianjin China | 6 | 5,4 | 81 km nordöstlich | |
| 2. Reykjavik Island | 7 | 4,6 | 20 km östlich | |
| 3. Anchorage Vereinigte Staaten | 8 | 4,4 | 20 km nördlich | |
| 4. San Juan Puerto Rico | 8 | 4,1 | keins im Umkreis von 200 km | |
| 5. Ulaanbaatar Mongolei | 9 | 4,0 | 14 km südöstlich | |
| 6. Antananarivo Madagaskar | 9 | 3,9 | 14 km südwestlich | |
| 7. Kathmandu Nepal | 9 | 3,8 | 14 km nordwestlich | |
| 8. Phnom Penh Kambodscha | 9 | 3,8 | 14 km nordöstlich | |
| 9. Kampala Uganda | 9 | 3,8 | 14 km nordwestlich | |
| 10. Canberra Australien | 9 | 4,0 | 18 km nordöstlich | |
| 11. Harbin China | 9 | 4,0 | 18 km nordwestlich | |
| 12. Kinshasa Kongo-Kinshasa | 9 | 3,9 | 18 km südöstlich | |
| 13. Tbilisi Georgien | 9 | 3,9 | 18 km südwestlich | |
| 14. Addis Ababa Äthiopien | 9 | 3,8 | 18 km nordwestlich | |
| 15. La Paz Bolivien | 9 | 3,8 | 18 km nordöstlich | |
| 16. Sofia Bulgarien | 9 | 3,9 | 20 km nördlich | |
| 17. Almaty Kasachstan | 9 | 3,9 | 20 km südlich | |
| 18. Maputo Mosambik | 9 | 3,9 | 20 km südlich | |
| 19. Christchurch Neuseeland | 9 | 3,9 | 21 km westlich | |
| 20. Kabul Afghanistan | 9 | 3,8 | 21 km südöstlich | |
| 21. Edinburgh Vereinigtes Königreich | 9 | 4,0 | 22 km südöstlich | |
| 22. Geneva Schweiz | 9 | 4,0 | 22 km nordwestlich | |
| 23. Munich Deutschland | 9 | 3,9 | 22 km südöstlich | |
| 24. Vancouver Kanada | 9 | 3,9 | 22 km nordwestlich | |
| 25. Palermo Italien | 9 | 4,0 | 25 km südlich | |
| 26. Zurich Schweiz | 9 | 4,0 | 25 km östlich | |
| 27. Florence Italien | 9 | 3,9 | 25 km östlich | |
| 28. Sapporo Japan | 9 | 3,9 | 25 km südwestlich | |
| 29. Adelaide Australien | 9 | 3,8 | 25 km südöstlich | |
| 30. Yangon Myanmar | 9 | 3,8 | 25 km östlich | |
| 31. Khartoum Sudan | 9 | 3,8 | 25 km südwestlich | |
| 32. Asunción Paraguay | 9 | 3,8 | 25 km nordwestlich | |
| 33. Bogotá Kolumbien | 9 | 3,8 | 25 km östlich | |
| 34. Lusaka Sambia | 9 | 3,8 | 25 km nordöstlich | |
| 35. Oslo Norwegen | 9 | 4,0 | 27 km nördlich | |
| 36. Genoa Italien | 9 | 4,0 | 27 km nördlich | |
| 37. Kyiv Ukraine | 9 | 3,9 | 27 km nördlich | |
| 38. Vienna Österreich | 9 | 3,9 | 27 km westlich | |
| 39. Zagreb Kroatien | 9 | 3,9 | 27 km nördlich | |
| 40. Bucharest Rumänien | 9 | 3,9 | 27 km östlich | |
| 41. Baku Aserbaidschan | 9 | 3,9 | 27 km südlich | |
| 42. Abidjan Côte d’Ivoire | 9 | 3,8 | 27 km nördlich | |
| 43. Nairobi Kenia | 9 | 3,8 | 27 km südlich | |
| 44. Harare Simbabwe | 9 | 3,8 | 27 km nördlich | |
| 45. Frankfurt Deutschland | 9 | 3,9 | 28 km nordöstlich | |
| 46. Hamburg Deutschland | 9 | 3,9 | 28 km südwestlich | |
| 47. Calgary Kanada | 9 | 3,9 | 28 km südwestlich | |
| 48. Dublin Irland | 9 | 3,9 | 29 km nordwestlich | |
| 49. Prague Tschechien | 9 | 3,9 | 29 km südöstlich | |
| 50. Tashkent Usbekistan | 9 | 3,8 | 29 km nordwestlich | |
| 51. Quito Ecuador | 9 | 3,8 | 29 km nordwestlich | |
| 52. Chiang Mai Thailand | 9 | 3,8 | 29 km nordwestlich | |
| 53. Wellington Neuseeland | 9 | 4,0 | 30 km östlich | |
| 54. Bologna Italien | 9 | 3,9 | 30 km südlich | |
| 55. Auckland Neuseeland | 9 | 3,9 | 30 km südlich | |
| 56. Berlin Deutschland | 9 | 3,9 | 30 km nördlich | |
| 57. Budapest Ungarn | 9 | 3,9 | 30 km westlich | |
| 58. Kyoto Japan | 9 | 3,9 | 30 km nördlich | |
| 59. Honolulu Vereinigte Staaten | 9 | 3,9 | 30 km nördlich | |
| 60. Tunis Tunesien | 9 | 3,8 | 30 km westlich | |
| 61. Medellín Kolumbien | 9 | 3,8 | 30 km südlich | |
| 62. Stockholm Schweden | 9 | 3,9 | 32 km östlich | |
| 63. Casablanca Marokko | 9 | 3,8 | 32 km östlich | |
| 64. Islamabad Pakistan | 9 | 3,8 | 32 km nördlich | |
| 65. Panama City Panama | 9 | 3,8 | 32 km westlich | |
| 66. Dar es Salaam Tansania | 9 | 3,8 | 32 km südlich | |
| 67. Brisbane Australien | 9 | 3,8 | 32 km westlich | |
| 68. Chongqing China | 9 | 3,8 | 34 km südöstlich | |
| 69. Las Vegas Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 34 km nordöstlich | |
| 70. Colombo Sri Lanka | 9 | 3,8 | 34 km südöstlich | |
| 71. Cologne Deutschland | 9 | 3,9 | 35 km östlich | |
| 72. Belgrade Serbien | 9 | 3,9 | 35 km westlich | |
| 73. Shenyang China | 9 | 3,8 | 35 km nordwestlich | |
| 74. Guadalajara Mexiko | 9 | 3,8 | 35 km nördlich | |
| 75. Havana Kuba | 9 | 3,8 | 35 km östlich | |
| 76. Turin Italien | 9 | 3,9 | 36 km nordwestlich | |
| 77. Warsaw Polen | 9 | 3,9 | 36 km nordöstlich | |
| 78. Lyon Frankreich | 9 | 3,9 | 36 km nordöstlich | |
| 79. Perth Australien | 9 | 3,8 | 36 km nordöstlich | |
| 80. Pune Indien | 9 | 3,8 | 36 km südwestlich | |
| 81. Belo Horizonte Brasilien | 9 | 3,8 | 36 km südöstlich | |
| 82. Montevideo Uruguay | 9 | 3,9 | 38 km nordöstlich | |
| 83. Ankara Türkei | 9 | 3,8 | 38 km südöstlich | |
| 84. Santiago Chile | 9 | 3,8 | 38 km nordöstlich | |
| 85. New Orleans Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 38 km südöstlich | |
| 86. Seattle Vereinigte Staaten | 9 | 3,9 | 39 km nordwestlich | |
| 87. Hanoi Vietnam | 9 | 3,8 | 39 km südwestlich | |
| 88. Copenhagen Dänemark | 9 | 4,0 | 40 km westlich | |
| 89. Dakar Senegal | 9 | 3,9 | 40 km östlich | |
| 90. Karachi Pakistan | 9 | 3,8 | 40 km nördlich | |
| 91. Chengdu China | 9 | 3,8 | 40 km südöstlich | |
| 92. Brasília Brasilien | 9 | 3,8 | 40 km östlich | |
| 93. Istanbul Türkei | 9 | 3,9 | 41 km nördlich | |
| 94. Fukuoka Japan | 9 | 3,8 | 41 km östlich | |
| 95. Durban Südafrika | 9 | 3,8 | 41 km westlich | |
| 96. Helsinki Finnland | 9 | 4,0 | 42 km nordwestlich | |
| 97. Marseille Frankreich | 9 | 3,9 | 42 km nordöstlich | |
| 98. Saint Petersburg Russland | 9 | 3,9 | 42 km nordöstlich | |
| 99. Melbourne Australien | 9 | 3,8 | 42 km nordöstlich | |
| 100. Manila Philippinen | 9 | 3,8 | 42 km nordöstlich | |
| 101. Lima Peru | 9 | 3,8 | 42 km nordöstlich | |
| 102. Cape Town Südafrika | 9 | 3,9 | 43 km nordöstlich | |
| 103. Wuhan China | 9 | 3,8 | 43 km nördlich | |
| 104. Xi'an China | 9 | 3,8 | 43 km nördlich | |
| 105. Denver Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 43 km westlich | |
| 106. Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 3,8 | 43 km südlich | |
| 107. Lagos Nigeria | 9 | 3,8 | 43 km östlich | |
| 108. Kuala Lumpur Malaysia | 9 | 3,8 | 43 km östlich | |
| 109. Caracas Venezuela | 9 | 3,8 | 43 km südlich | |
| 110. Amman Jordanien | 9 | 3,8 | 43 km östlich | |
| 111. Toronto Kanada | 9 | 3,9 | 45 km südöstlich | |
| 112. Salvador Brasilien | 9 | 3,8 | 45 km westlich | |
| 113. Montreal Kanada | 9 | 3,8 | 45 km südlich | |
| 114. Luanda Angola | 9 | 3,8 | 45 km südöstlich | |
| 115. Surat Indien | 9 | 3,8 | 45 km südöstlich | |
| 116. Fortaleza Brasilien | 9 | 3,8 | 45 km südwestlich | |
| 117. Sydney Australien | 9 | 3,9 | 46 km nördlich | |
| 118. Chicago Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 46 km nordöstlich | |
| 119. Athens Griechenland | 9 | 3,8 | 46 km nordöstlich | |
| 120. Phoenix Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 46 km südwestlich | |
| 121. Accra Ghana | 9 | 3,8 | 46 km nordwestlich | |
| 122. Lisbon Portugal | 9 | 3,9 | 47 km östlich | |
| 123. Lahore Pakistan | 9 | 3,8 | 47 km nördlich | |
| 124. Tehran Iran | 9 | 3,8 | 47 km nordöstlich | |
| 125. Ahmedabad Indien | 9 | 3,8 | 47 km südwestlich | |
| 126. San Diego Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 49 km nordöstlich | |
| 127. Minneapolis Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 49 km nordöstlich | |
| 128. Madrid Spanien | 9 | 3,8 | 49 km südöstlich | |
| 129. Dhaka Bangladesch | 9 | 3,8 | 49 km nordwestlich | |
| 130. Rome Italien | 9 | 3,8 | 50 km nordwestlich | |
| 131. Nagoya Japan | 9 | 3,8 | 50 km nordöstlich | |
| 132. Ho Chi Minh City Vietnam | 9 | 3,8 | 50 km westlich | |
| 133. Jerusalem Israel | 9 | 3,8 | 50 km südöstlich | |
| 134. Detroit Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 51 km südlich | |
| 135. Muscat Oman | 9 | 3,8 | 51 km südlich | |
| 136. Osaka Japan | 9 | 3,8 | 54 km nördlich | |
| 137. Manchester Vereinigtes Königreich | 9 | 3,9 | 60 km nördlich | |
| 138. Qingdao China | 9 | 3,9 | 60 km westlich | |
| 139. Algiers Algerien | 9 | 3,8 | 60 km südlich | |
| 140. Buenos Aires Argentinien | 9 | 3,8 | 60 km nördlich | |
| 141. Singapore Singapur | 9 | 3,8 | 60 km nördlich | |
| 142. Beijing China | 9 | 3,8 | 60 km westlich | |
| 143. Nanjing China | 9 | 3,8 | 60 km nördlich | |
| 144. Hangzhou China | 9 | 3,8 | 60 km westlich | |
| 145. Riyadh Saudi-Arabien | 9 | 3,8 | 60 km nördlich | |
| 146. Baghdad Irak | 9 | 3,8 | 60 km östlich | |
| 147. Taipei Taiwan | 9 | 3,8 | 60 km südlich | |
| 148. Miami Vereinigte Staaten | 9 | 3,9 | 61 km westlich | |
| 149. Barcelona Spanien | 9 | 3,9 | 61 km westlich | |
| 150. London Vereinigtes Königreich | 9 | 3,8 | 63 km südlich | |
| 151. Tripoli Libyen | 9 | 3,8 | 63 km südlich | |
| 152. Kuwait City Kuwait | 9 | 3,8 | 63 km westlich | |
| 153. Paris Frankreich | 9 | 3,8 | 63 km östlich | |
| 154. Kolkata Indien | 9 | 3,8 | 63 km östlich | |
| 155. Seoul Südkorea | 9 | 3,8 | 63 km nördlich | |
| 156. Washington Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 63 km südlich | |
| 157. Rio de Janeiro Brasilien | 9 | 3,9 | 64 km nordöstlich | |
| 158. Hyderabad Indien | 9 | 3,8 | 64 km südöstlich | |
| 159. Moscow Russland | 9 | 3,8 | 67 km nordöstlich | |
| 160. Cebu Philippinen | 9 | 3,8 | 67 km südwestlich | |
| 161. Johannesburg Südafrika | 9 | 3,8 | 67 km südöstlich | |
| 162. San Francisco Vereinigte Staaten | 9 | 3,9 | 70 km nördlich | |
| 163. Naples Italien | 9 | 3,9 | 70 km nördlich | |
| 164. Dalian China | 9 | 3,9 | 71 km nördlich | |
| 165. Alexandria Ägypten | 9 | 3,8 | 71 km südlich | |
| 166. Milan Italien | 9 | 3,8 | 71 km südlich | |
| 167. São Paulo Brasilien | 9 | 3,8 | 71 km südwestlich | |
| 168. Cairo Ägypten | 9 | 3,8 | 71 km südöstlich | |
| 169. Bangalore Indien | 9 | 3,8 | 71 km südlich | |
| 170. Jakarta Indonesien | 9 | 3,8 | 71 km südwestlich | |
| 171. Chennai Indien | 9 | 3,8 | 71 km nordwestlich | |
| 172. Dongguan China | 9 | 3,8 | 71 km nördlich | |
| 173. Dallas Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 71 km südlich | |
| 174. Doha Katar | 9 | 3,8 | 71 km südwestlich | |
| 175. Brussels Belgien | 9 | 3,9 | 76 km südöstlich | |
| 176. Mumbai Indien | 9 | 3,8 | 76 km nordöstlich | |
| 177. Los Angeles Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 76 km nordwestlich | |
| 178. Foshan China | 9 | 3,8 | 76 km südwestlich | |
| 179. Jeddah Saudi-Arabien | 9 | 3,8 | 76 km südöstlich | |
| 180. Amsterdam Niederlande | 9 | 3,9 | 78 km nordöstlich | |
| 181. Boston Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 78 km nordwestlich | |
| 182. Guangzhou China | 9 | 3,8 | 78 km nordwestlich | |
| 183. Houston Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 78 km südwestlich | |
| 184. Beirut Libanon | 9 | 3,9 | 80 km östlich | |
| 185. Venice Italien | 9 | 4,0 | 81 km nordwestlich | |
| 186. Delhi Indien | 9 | 3,8 | 81 km westlich | |
| 187. Tokyo Japan | 9 | 3,8 | 82 km westlich | |
| 188. Busan Südkorea | 9 | 3,8 | 85 km westlich | |
| 189. New York Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 86 km nordwestlich | |
| 190. Yokohama Japan | 9 | 3,8 | 89 km nordwestlich | |
| 191. Atlanta Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 89 km südwestlich | |
| 192. Mexico City Mexiko | 9 | 3,8 | 92 km nordwestlich | |
| 193. Suzhou China | 9 | 3,8 | 95 km westlich | |
| 194. Shenzhen China | 9 | 3,8 | 98 km nordöstlich | |
| 195. Bangkok Thailand | 9 | 3,8 | 98 km südwestlich | |
| 196. Tel Aviv Israel | 9 | 3,9 | 106 km südöstlich | |
| 197. Hong Kong Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 3,8 | 106 km nordöstlich | |
| 198. Philadelphia Vereinigte Staaten | 9 | 3,8 | 108 km südwestlich | |
| 199. Dubai Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 3,8 | 108 km südöstlich | |
| 200. Bali Denpasar Indonesien | 9 | 3,8 | 121 km nordwestlich | |
| 201. Shanghai China | 9 | 3,8 | 143 km nordwestlich |
Nach Region
Europa
- Reykjavik Island · Bortle 7
- Venice Italien · Bortle 9
- Edinburgh Vereinigtes Königreich · Bortle 9
- Helsinki Finnland · Bortle 9
- Oslo Norwegen · Bortle 9
- Genoa Italien · Bortle 9
- Palermo Italien · Bortle 9
- Copenhagen Dänemark · Bortle 9
- Zurich Schweiz · Bortle 9
- Geneva Schweiz · Bortle 9
- Florence Italien · Bortle 9
- Frankfurt Deutschland · Bortle 9
- Stockholm Schweden · Bortle 9
- Bologna Italien · Bortle 9
- Cologne Deutschland · Bortle 9
- Munich Deutschland · Bortle 9
- Amsterdam Niederlande · Bortle 9
- Dublin Irland · Bortle 9
- Hamburg Deutschland · Bortle 9
- Marseille Frankreich · Bortle 9
- Kyiv Ukraine · Bortle 9
- Prague Tschechien · Bortle 9
- Saint Petersburg Russland · Bortle 9
- Sofia Bulgarien · Bortle 9
- Vienna Österreich · Bortle 9
- Berlin Deutschland · Bortle 9
- Manchester Vereinigtes Königreich · Bortle 9
- Zagreb Kroatien · Bortle 9
- Belgrade Serbien · Bortle 9
- Budapest Ungarn · Bortle 9
- Brussels Belgien · Bortle 9
- Turin Italien · Bortle 9
- Warsaw Polen · Bortle 9
- Lyon Frankreich · Bortle 9
- Barcelona Spanien · Bortle 9
- Bucharest Rumänien · Bortle 9
- Lisbon Portugal · Bortle 9
- Naples Italien · Bortle 9
- Moscow Russland · Bortle 9
- London Vereinigtes Königreich · Bortle 9
- Milan Italien · Bortle 9
- Madrid Spanien · Bortle 9
- Paris Frankreich · Bortle 9
- Rome Italien · Bortle 9
- Athens Griechenland · Bortle 9
Nordamerika
- Anchorage Vereinigte Staaten · Bortle 8
- Miami Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Vancouver Kanada · Bortle 9
- Seattle Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Calgary Kanada · Bortle 9
- Toronto Kanada · Bortle 9
- San Francisco Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Honolulu Vereinigte Staaten · Bortle 9
- San Diego Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Boston Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Chicago Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Montreal Kanada · Bortle 9
- Minneapolis Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Detroit Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Denver Vereinigte Staaten · Bortle 9
- New York Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Atlanta Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Dallas Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Houston Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Las Vegas Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Los Angeles Vereinigte Staaten · Bortle 9
- New Orleans Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Philadelphia Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Phoenix Vereinigte Staaten · Bortle 9
- Washington Vereinigte Staaten · Bortle 9
Lateinamerika und Karibik
- San Juan Puerto Rico · Bortle 8
- Rio de Janeiro Brasilien · Bortle 9
- Montevideo Uruguay · Bortle 9
- Salvador Brasilien · Bortle 9
- Buenos Aires Argentinien · Bortle 9
- Asunción Paraguay · Bortle 9
- Panama City Panama · Bortle 9
- Belo Horizonte Brasilien · Bortle 9
- Bogotá Kolumbien · Bortle 9
- Brasília Brasilien · Bortle 9
- Caracas Venezuela · Bortle 9
- Fortaleza Brasilien · Bortle 9
- Guadalajara Mexiko · Bortle 9
- Havana Kuba · Bortle 9
- La Paz Bolivien · Bortle 9
- Lima Peru · Bortle 9
- Medellín Kolumbien · Bortle 9
- Mexico City Mexiko · Bortle 9
- Quito Ecuador · Bortle 9
- Santiago Chile · Bortle 9
- São Paulo Brasilien · Bortle 9
Afrika
- Kinshasa Kongo-Kinshasa · Bortle 9
- Antananarivo Madagaskar · Bortle 9
- Cape Town Südafrika · Bortle 9
- Dakar Senegal · Bortle 9
- Maputo Mosambik · Bortle 9
- Tunis Tunesien · Bortle 9
- Algiers Algerien · Bortle 9
- Tripoli Libyen · Bortle 9
- Alexandria Ägypten · Bortle 9
- Casablanca Marokko · Bortle 9
- Khartoum Sudan · Bortle 9
- Kampala Uganda · Bortle 9
- Durban Südafrika · Bortle 9
- Addis Ababa Äthiopien · Bortle 9
- Abidjan Côte d’Ivoire · Bortle 9
- Accra Ghana · Bortle 9
- Cairo Ägypten · Bortle 9
- Dar es Salaam Tansania · Bortle 9
- Harare Simbabwe · Bortle 9
- Johannesburg Südafrika · Bortle 9
- Lagos Nigeria · Bortle 9
- Luanda Angola · Bortle 9
- Lusaka Sambia · Bortle 9
- Nairobi Kenia · Bortle 9
Naher Osten
- Beirut Libanon · Bortle 9
- Istanbul Türkei · Bortle 9
- Tel Aviv Israel · Bortle 9
- Kuwait City Kuwait · Bortle 9
- Ankara Türkei · Bortle 9
- Muscat Oman · Bortle 9
- Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate · Bortle 9
- Amman Jordanien · Bortle 9
- Baghdad Irak · Bortle 9
- Doha Katar · Bortle 9
- Dubai Vereinigte Arabische Emirate · Bortle 9
- Jeddah Saudi-Arabien · Bortle 9
- Jerusalem Israel · Bortle 9
- Riyadh Saudi-Arabien · Bortle 9
- Tehran Iran · Bortle 9
Asien
- Tianjin China · Bortle 6
- Ulaanbaatar Mongolei · Bortle 9
- Harbin China · Bortle 9
- Tbilisi Georgien · Bortle 9
- Almaty Kasachstan · Bortle 9
- Sapporo Japan · Bortle 9
- Kyoto Japan · Bortle 9
- Baku Aserbaidschan · Bortle 9
- Dalian China · Bortle 9
- Qingdao China · Bortle 9
- Kabul Afghanistan · Bortle 9
- Kathmandu Nepal · Bortle 9
- Phnom Penh Kambodscha · Bortle 9
- Fukuoka Japan · Bortle 9
- Tashkent Usbekistan · Bortle 9
- Yangon Myanmar · Bortle 9
- Shenyang China · Bortle 9
- Singapore Singapur · Bortle 9
- Busan Südkorea · Bortle 9
- Cebu Philippinen · Bortle 9
- Islamabad Pakistan · Bortle 9
- Wuhan China · Bortle 9
- Xi'an China · Bortle 9
- Yokohama Japan · Bortle 9
- Ahmedabad Indien · Bortle 9
- Bali Denpasar Indonesien · Bortle 9
- Bangalore Indien · Bortle 9
- Bangkok Thailand · Bortle 9
- Beijing China · Bortle 9
- Chengdu China · Bortle 9
- Chennai Indien · Bortle 9
- Chiang Mai Thailand · Bortle 9
- Chongqing China · Bortle 9
- Colombo Sri Lanka · Bortle 9
- Delhi Indien · Bortle 9
- Dhaka Bangladesch · Bortle 9
- Dongguan China · Bortle 9
- Foshan China · Bortle 9
- Guangzhou China · Bortle 9
- Hangzhou China · Bortle 9
- Hanoi Vietnam · Bortle 9
- Ho Chi Minh City Vietnam · Bortle 9
- Hong Kong Sonderverwaltungsregion Hongkong · Bortle 9
- Hyderabad Indien · Bortle 9
- Jakarta Indonesien · Bortle 9
- Karachi Pakistan · Bortle 9
- Kolkata Indien · Bortle 9
- Kuala Lumpur Malaysia · Bortle 9
- Lahore Pakistan · Bortle 9
- Manila Philippinen · Bortle 9
- Mumbai Indien · Bortle 9
- Nagoya Japan · Bortle 9
- Nanjing China · Bortle 9
- Osaka Japan · Bortle 9
- Pune Indien · Bortle 9
- Seoul Südkorea · Bortle 9
- Shanghai China · Bortle 9
- Shenzhen China · Bortle 9
- Surat Indien · Bortle 9
- Suzhou China · Bortle 9
- Taipei Taiwan · Bortle 9
- Tokyo Japan · Bortle 9
Ozeanien
- Wellington Neuseeland · Bortle 9
- Canberra Australien · Bortle 9
- Christchurch Neuseeland · Bortle 9
- Auckland Neuseeland · Bortle 9
- Sydney Australien · Bortle 9
- Adelaide Australien · Bortle 9
- Melbourne Australien · Bortle 9
- Perth Australien · Bortle 9
- Brisbane Australien · Bortle 9
Die Bortle-Skala
| Klasse | Himmel | Schwächster Stern | Was man sieht |
|---|---|---|---|
| Bortle 1 | exzellenter Dunkelort | 7.8 | Die Milchstraße ist so hell, dass sie schwache Schatten wirft, Zodiakallicht und Airglow sind sichtbar, und Tausende Sterne reichen bis zum Horizont. |
| Bortle 2 | wirklich dunkler Himmel | 7.3 | Die Milchstraße zeigt viele Details, am Horizont kann schwaches Airglow erscheinen, und Wolken wirken wie schwarze Löcher zwischen den Sternen. |
| Bortle 3 | ländlicher Himmel | 6.8 | Die Milchstraße ist im Zenit reich strukturiert; ferne Städte sind nur ein schwacher Schein tief am Horizont. |
| Bortle 4 | Übergang ländlich/vorstädtisch | 6.3 | Die Milchstraße ist im Zenit gut sichtbar, verliert aber zum Horizont hin an Detail, wo die Lichtglocken der Orte in mehreren Richtungen aufsteigen. |
| Bortle 5 | vorstädtischer Himmel | 5.8 | Die Milchstraße ist schwach und verwaschen, im Zenit nur in den besten Nächten sichtbar; Lichtglocken bedecken einen Großteil des Horizonts. |
| Bortle 6 | heller vorstädtischer Himmel | 5.3 | Die Milchstraße ist in den klarsten Nächten höchstens eine schwache Spur direkt über dir; der Himmel ist bis 35° über dem Horizont grau. |
| Bortle 7 | Übergang Vorstadt/Stadt | 4.8 | Die Milchstraße ist unsichtbar; der ganze Himmel leuchtet grau-orange und nur die wichtigsten Sternbilder heben sich ab. |
| Bortle 8 | Stadthimmel | 4.3 | Der Himmel leuchtet orange oder weiß: Mond, Planeten und einige Dutzend helle Sterne, genug für Orion oder den Großen Wagen. |
| Bortle 9 | Innenstadthimmel | 3.8 | Nur Mond, Planeten und die allerhellsten Sterne dringen durch den Schein; die Milchstraße ist außer Reichweite. |