Contaminación lumínica
Contaminación lumínica por ciudad
201 ciudades, del cielo más oscuro al más brillante, y luego por lo cerca que queda un cielo Bortle 4. Cada página tiene qué se ve desde la ciudad, el mapa y el cielo oscuro más cercano.
Abrir el mapa de contaminación lumínica Planes Pro y prueba gratis
Clasificación por oscuridad
| # | Ciudad | Bortle | Estrella más débil | Bortle ≤4 más cercano |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tianjin China | 6 | 5,4 | 81 km al noreste | |
| 2. Reykjavik Islandia | 7 | 4,6 | 20 km al este | |
| 3. Anchorage Estados Unidos | 8 | 4,4 | 20 km al norte | |
| 4. San Juan Puerto Rico | 8 | 4,1 | ninguno en 200 km | |
| 5. Ulaanbaatar Mongolia | 9 | 4,0 | 14 km al sureste | |
| 6. Antananarivo Madagascar | 9 | 3,9 | 14 km al suroeste | |
| 7. Kathmandu Nepal | 9 | 3,8 | 14 km al noroeste | |
| 8. Phnom Penh Camboya | 9 | 3,8 | 14 km al noreste | |
| 9. Kampala Uganda | 9 | 3,8 | 14 km al noroeste | |
| 10. Canberra Australia | 9 | 4,0 | 18 km al noreste | |
| 11. Harbin China | 9 | 4,0 | 18 km al noroeste | |
| 12. Kinshasa República Democrática del Congo | 9 | 3,9 | 18 km al sureste | |
| 13. Tbilisi Georgia | 9 | 3,9 | 18 km al suroeste | |
| 14. Addis Ababa Etiopía | 9 | 3,8 | 18 km al noroeste | |
| 15. La Paz Bolivia | 9 | 3,8 | 18 km al noreste | |
| 16. Sofia Bulgaria | 9 | 3,9 | 20 km al norte | |
| 17. Almaty Kazajistán | 9 | 3,9 | 20 km al sur | |
| 18. Maputo Mozambique | 9 | 3,9 | 20 km al sur | |
| 19. Christchurch Nueva Zelanda | 9 | 3,9 | 21 km al oeste | |
| 20. Kabul Afganistán | 9 | 3,8 | 21 km al sureste | |
| 21. Edinburgh Reino Unido | 9 | 4,0 | 22 km al sureste | |
| 22. Geneva Suiza | 9 | 4,0 | 22 km al noroeste | |
| 23. Munich Alemania | 9 | 3,9 | 22 km al sureste | |
| 24. Vancouver Canadá | 9 | 3,9 | 22 km al noroeste | |
| 25. Palermo Italia | 9 | 4,0 | 25 km al sur | |
| 26. Zurich Suiza | 9 | 4,0 | 25 km al este | |
| 27. Florence Italia | 9 | 3,9 | 25 km al este | |
| 28. Sapporo Japón | 9 | 3,9 | 25 km al suroeste | |
| 29. Adelaide Australia | 9 | 3,8 | 25 km al sureste | |
| 30. Yangon Myanmar (Birmania) | 9 | 3,8 | 25 km al este | |
| 31. Khartoum Sudán | 9 | 3,8 | 25 km al suroeste | |
| 32. Asunción Paraguay | 9 | 3,8 | 25 km al noroeste | |
| 33. Bogotá Colombia | 9 | 3,8 | 25 km al este | |
| 34. Lusaka Zambia | 9 | 3,8 | 25 km al noreste | |
| 35. Oslo Noruega | 9 | 4,0 | 27 km al norte | |
| 36. Genoa Italia | 9 | 4,0 | 27 km al norte | |
| 37. Kyiv Ucrania | 9 | 3,9 | 27 km al norte | |
| 38. Vienna Austria | 9 | 3,9 | 27 km al oeste | |
| 39. Zagreb Croacia | 9 | 3,9 | 27 km al norte | |
| 40. Bucharest Rumanía | 9 | 3,9 | 27 km al este | |
| 41. Baku Azerbaiyán | 9 | 3,9 | 27 km al sur | |
| 42. Abidjan Côte d’Ivoire | 9 | 3,8 | 27 km al norte | |
| 43. Nairobi Kenia | 9 | 3,8 | 27 km al sur | |
| 44. Harare Zimbabue | 9 | 3,8 | 27 km al norte | |
| 45. Frankfurt Alemania | 9 | 3,9 | 28 km al noreste | |
| 46. Hamburg Alemania | 9 | 3,9 | 28 km al suroeste | |
| 47. Calgary Canadá | 9 | 3,9 | 28 km al suroeste | |
| 48. Dublin Irlanda | 9 | 3,9 | 29 km al noroeste | |
| 49. Prague Chequia | 9 | 3,9 | 29 km al sureste | |
| 50. Tashkent Uzbekistán | 9 | 3,8 | 29 km al noroeste | |
| 51. Quito Ecuador | 9 | 3,8 | 29 km al noroeste | |
| 52. Chiang Mai Tailandia | 9 | 3,8 | 29 km al noroeste | |
| 53. Wellington Nueva Zelanda | 9 | 4,0 | 30 km al este | |
| 54. Bologna Italia | 9 | 3,9 | 30 km al sur | |
| 55. Auckland Nueva Zelanda | 9 | 3,9 | 30 km al sur | |
| 56. Berlin Alemania | 9 | 3,9 | 30 km al norte | |
| 57. Budapest Hungría | 9 | 3,9 | 30 km al oeste | |
| 58. Kyoto Japón | 9 | 3,9 | 30 km al norte | |
| 59. Honolulu Estados Unidos | 9 | 3,9 | 30 km al norte | |
| 60. Tunis Túnez | 9 | 3,8 | 30 km al oeste | |
| 61. Medellín Colombia | 9 | 3,8 | 30 km al sur | |
| 62. Stockholm Suecia | 9 | 3,9 | 32 km al este | |
| 63. Casablanca Marruecos | 9 | 3,8 | 32 km al este | |
| 64. Islamabad Pakistán | 9 | 3,8 | 32 km al norte | |
| 65. Panama City Panamá | 9 | 3,8 | 32 km al oeste | |
| 66. Dar es Salaam Tanzania | 9 | 3,8 | 32 km al sur | |
| 67. Brisbane Australia | 9 | 3,8 | 32 km al oeste | |
| 68. Chongqing China | 9 | 3,8 | 34 km al sureste | |
| 69. Las Vegas Estados Unidos | 9 | 3,8 | 34 km al noreste | |
| 70. Colombo Sri Lanka | 9 | 3,8 | 34 km al sureste | |
| 71. Cologne Alemania | 9 | 3,9 | 35 km al este | |
| 72. Belgrade Serbia | 9 | 3,9 | 35 km al oeste | |
| 73. Shenyang China | 9 | 3,8 | 35 km al noroeste | |
| 74. Guadalajara México | 9 | 3,8 | 35 km al norte | |
| 75. Havana Cuba | 9 | 3,8 | 35 km al este | |
| 76. Turin Italia | 9 | 3,9 | 36 km al noroeste | |
| 77. Warsaw Polonia | 9 | 3,9 | 36 km al noreste | |
| 78. Lyon Francia | 9 | 3,9 | 36 km al noreste | |
| 79. Perth Australia | 9 | 3,8 | 36 km al noreste | |
| 80. Pune India | 9 | 3,8 | 36 km al suroeste | |
| 81. Belo Horizonte Brasil | 9 | 3,8 | 36 km al sureste | |
| 82. Montevideo Uruguay | 9 | 3,9 | 38 km al noreste | |
| 83. Ankara Turquía | 9 | 3,8 | 38 km al sureste | |
| 84. Santiago Chile | 9 | 3,8 | 38 km al noreste | |
| 85. New Orleans Estados Unidos | 9 | 3,8 | 38 km al sureste | |
| 86. Seattle Estados Unidos | 9 | 3,9 | 39 km al noroeste | |
| 87. Hanoi Vietnam | 9 | 3,8 | 39 km al suroeste | |
| 88. Copenhagen Dinamarca | 9 | 4,0 | 40 km al oeste | |
| 89. Dakar Senegal | 9 | 3,9 | 40 km al este | |
| 90. Karachi Pakistán | 9 | 3,8 | 40 km al norte | |
| 91. Chengdu China | 9 | 3,8 | 40 km al sureste | |
| 92. Brasília Brasil | 9 | 3,8 | 40 km al este | |
| 93. Istanbul Turquía | 9 | 3,9 | 41 km al norte | |
| 94. Fukuoka Japón | 9 | 3,8 | 41 km al este | |
| 95. Durban Sudáfrica | 9 | 3,8 | 41 km al oeste | |
| 96. Helsinki Finlandia | 9 | 4,0 | 42 km al noroeste | |
| 97. Marseille Francia | 9 | 3,9 | 42 km al noreste | |
| 98. Saint Petersburg Rusia | 9 | 3,9 | 42 km al noreste | |
| 99. Melbourne Australia | 9 | 3,8 | 42 km al noreste | |
| 100. Manila Filipinas | 9 | 3,8 | 42 km al noreste | |
| 101. Lima Perú | 9 | 3,8 | 42 km al noreste | |
| 102. Cape Town Sudáfrica | 9 | 3,9 | 43 km al noreste | |
| 103. Wuhan China | 9 | 3,8 | 43 km al norte | |
| 104. Xi'an China | 9 | 3,8 | 43 km al norte | |
| 105. Denver Estados Unidos | 9 | 3,8 | 43 km al oeste | |
| 106. Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos | 9 | 3,8 | 43 km al sur | |
| 107. Lagos Nigeria | 9 | 3,8 | 43 km al este | |
| 108. Kuala Lumpur Malasia | 9 | 3,8 | 43 km al este | |
| 109. Caracas Venezuela | 9 | 3,8 | 43 km al sur | |
| 110. Amman Jordania | 9 | 3,8 | 43 km al este | |
| 111. Toronto Canadá | 9 | 3,9 | 45 km al sureste | |
| 112. Salvador Brasil | 9 | 3,8 | 45 km al oeste | |
| 113. Montreal Canadá | 9 | 3,8 | 45 km al sur | |
| 114. Luanda Angola | 9 | 3,8 | 45 km al sureste | |
| 115. Surat India | 9 | 3,8 | 45 km al sureste | |
| 116. Fortaleza Brasil | 9 | 3,8 | 45 km al suroeste | |
| 117. Sydney Australia | 9 | 3,9 | 46 km al norte | |
| 118. Chicago Estados Unidos | 9 | 3,8 | 46 km al noreste | |
| 119. Athens Grecia | 9 | 3,8 | 46 km al noreste | |
| 120. Phoenix Estados Unidos | 9 | 3,8 | 46 km al suroeste | |
| 121. Accra Ghana | 9 | 3,8 | 46 km al noroeste | |
| 122. Lisbon Portugal | 9 | 3,9 | 47 km al este | |
| 123. Lahore Pakistán | 9 | 3,8 | 47 km al norte | |
| 124. Tehran Irán | 9 | 3,8 | 47 km al noreste | |
| 125. Ahmedabad India | 9 | 3,8 | 47 km al suroeste | |
| 126. San Diego Estados Unidos | 9 | 3,8 | 49 km al noreste | |
| 127. Minneapolis Estados Unidos | 9 | 3,8 | 49 km al noreste | |
| 128. Madrid España | 9 | 3,8 | 49 km al sureste | |
| 129. Dhaka Bangladés | 9 | 3,8 | 49 km al noroeste | |
| 130. Rome Italia | 9 | 3,8 | 50 km al noroeste | |
| 131. Nagoya Japón | 9 | 3,8 | 50 km al noreste | |
| 132. Ho Chi Minh City Vietnam | 9 | 3,8 | 50 km al oeste | |
| 133. Jerusalem Israel | 9 | 3,8 | 50 km al sureste | |
| 134. Detroit Estados Unidos | 9 | 3,8 | 51 km al sur | |
| 135. Muscat Omán | 9 | 3,8 | 51 km al sur | |
| 136. Osaka Japón | 9 | 3,8 | 54 km al norte | |
| 137. Manchester Reino Unido | 9 | 3,9 | 60 km al norte | |
| 138. Qingdao China | 9 | 3,9 | 60 km al oeste | |
| 139. Algiers Argelia | 9 | 3,8 | 60 km al sur | |
| 140. Buenos Aires Argentina | 9 | 3,8 | 60 km al norte | |
| 141. Singapore Singapur | 9 | 3,8 | 60 km al norte | |
| 142. Beijing China | 9 | 3,8 | 60 km al oeste | |
| 143. Nanjing China | 9 | 3,8 | 60 km al norte | |
| 144. Hangzhou China | 9 | 3,8 | 60 km al oeste | |
| 145. Riyadh Arabia Saudí | 9 | 3,8 | 60 km al norte | |
| 146. Baghdad Irak | 9 | 3,8 | 60 km al este | |
| 147. Taipei Taiwán | 9 | 3,8 | 60 km al sur | |
| 148. Miami Estados Unidos | 9 | 3,9 | 61 km al oeste | |
| 149. Barcelona España | 9 | 3,9 | 61 km al oeste | |
| 150. London Reino Unido | 9 | 3,8 | 63 km al sur | |
| 151. Tripoli Libia | 9 | 3,8 | 63 km al sur | |
| 152. Kuwait City Kuwait | 9 | 3,8 | 63 km al oeste | |
| 153. Paris Francia | 9 | 3,8 | 63 km al este | |
| 154. Kolkata India | 9 | 3,8 | 63 km al este | |
| 155. Seoul Corea del Sur | 9 | 3,8 | 63 km al norte | |
| 156. Washington Estados Unidos | 9 | 3,8 | 63 km al sur | |
| 157. Rio de Janeiro Brasil | 9 | 3,9 | 64 km al noreste | |
| 158. Hyderabad India | 9 | 3,8 | 64 km al sureste | |
| 159. Moscow Rusia | 9 | 3,8 | 67 km al noreste | |
| 160. Cebu Filipinas | 9 | 3,8 | 67 km al suroeste | |
| 161. Johannesburg Sudáfrica | 9 | 3,8 | 67 km al sureste | |
| 162. San Francisco Estados Unidos | 9 | 3,9 | 70 km al norte | |
| 163. Naples Italia | 9 | 3,9 | 70 km al norte | |
| 164. Dalian China | 9 | 3,9 | 71 km al norte | |
| 165. Alexandria Egipto | 9 | 3,8 | 71 km al sur | |
| 166. Milan Italia | 9 | 3,8 | 71 km al sur | |
| 167. São Paulo Brasil | 9 | 3,8 | 71 km al suroeste | |
| 168. Cairo Egipto | 9 | 3,8 | 71 km al sureste | |
| 169. Bangalore India | 9 | 3,8 | 71 km al sur | |
| 170. Jakarta Indonesia | 9 | 3,8 | 71 km al suroeste | |
| 171. Chennai India | 9 | 3,8 | 71 km al noroeste | |
| 172. Dongguan China | 9 | 3,8 | 71 km al norte | |
| 173. Dallas Estados Unidos | 9 | 3,8 | 71 km al sur | |
| 174. Doha Catar | 9 | 3,8 | 71 km al suroeste | |
| 175. Brussels Bélgica | 9 | 3,9 | 76 km al sureste | |
| 176. Mumbai India | 9 | 3,8 | 76 km al noreste | |
| 177. Los Angeles Estados Unidos | 9 | 3,8 | 76 km al noroeste | |
| 178. Foshan China | 9 | 3,8 | 76 km al suroeste | |
| 179. Jeddah Arabia Saudí | 9 | 3,8 | 76 km al sureste | |
| 180. Amsterdam Países Bajos | 9 | 3,9 | 78 km al noreste | |
| 181. Boston Estados Unidos | 9 | 3,8 | 78 km al noroeste | |
| 182. Guangzhou China | 9 | 3,8 | 78 km al noroeste | |
| 183. Houston Estados Unidos | 9 | 3,8 | 78 km al suroeste | |
| 184. Beirut Líbano | 9 | 3,9 | 80 km al este | |
| 185. Venice Italia | 9 | 4,0 | 81 km al noroeste | |
| 186. Delhi India | 9 | 3,8 | 81 km al oeste | |
| 187. Tokyo Japón | 9 | 3,8 | 82 km al oeste | |
| 188. Busan Corea del Sur | 9 | 3,8 | 85 km al oeste | |
| 189. New York Estados Unidos | 9 | 3,8 | 86 km al noroeste | |
| 190. Yokohama Japón | 9 | 3,8 | 89 km al noroeste | |
| 191. Atlanta Estados Unidos | 9 | 3,8 | 89 km al suroeste | |
| 192. Mexico City México | 9 | 3,8 | 92 km al noroeste | |
| 193. Suzhou China | 9 | 3,8 | 95 km al oeste | |
| 194. Shenzhen China | 9 | 3,8 | 98 km al noreste | |
| 195. Bangkok Tailandia | 9 | 3,8 | 98 km al suroeste | |
| 196. Tel Aviv Israel | 9 | 3,9 | 106 km al sureste | |
| 197. Hong Kong RAE de Hong Kong (China) | 9 | 3,8 | 106 km al noreste | |
| 198. Philadelphia Estados Unidos | 9 | 3,8 | 108 km al suroeste | |
| 199. Dubai Emiratos Árabes Unidos | 9 | 3,8 | 108 km al sureste | |
| 200. Bali Denpasar Indonesia | 9 | 3,8 | 121 km al noroeste | |
| 201. Shanghai China | 9 | 3,8 | 143 km al noroeste |
Por región
Europa
- Reykjavik Islandia · Bortle 7
- Venice Italia · Bortle 9
- Edinburgh Reino Unido · Bortle 9
- Helsinki Finlandia · Bortle 9
- Oslo Noruega · Bortle 9
- Genoa Italia · Bortle 9
- Palermo Italia · Bortle 9
- Copenhagen Dinamarca · Bortle 9
- Zurich Suiza · Bortle 9
- Geneva Suiza · Bortle 9
- Florence Italia · Bortle 9
- Frankfurt Alemania · Bortle 9
- Stockholm Suecia · Bortle 9
- Bologna Italia · Bortle 9
- Cologne Alemania · Bortle 9
- Munich Alemania · Bortle 9
- Amsterdam Países Bajos · Bortle 9
- Dublin Irlanda · Bortle 9
- Hamburg Alemania · Bortle 9
- Marseille Francia · Bortle 9
- Kyiv Ucrania · Bortle 9
- Prague Chequia · Bortle 9
- Saint Petersburg Rusia · Bortle 9
- Sofia Bulgaria · Bortle 9
- Vienna Austria · Bortle 9
- Berlin Alemania · Bortle 9
- Manchester Reino Unido · Bortle 9
- Zagreb Croacia · Bortle 9
- Belgrade Serbia · Bortle 9
- Budapest Hungría · Bortle 9
- Brussels Bélgica · Bortle 9
- Turin Italia · Bortle 9
- Warsaw Polonia · Bortle 9
- Lyon Francia · Bortle 9
- Barcelona España · Bortle 9
- Bucharest Rumanía · Bortle 9
- Lisbon Portugal · Bortle 9
- Naples Italia · Bortle 9
- Moscow Rusia · Bortle 9
- London Reino Unido · Bortle 9
- Milan Italia · Bortle 9
- Madrid España · Bortle 9
- Paris Francia · Bortle 9
- Rome Italia · Bortle 9
- Athens Grecia · Bortle 9
América del Norte
- Anchorage Estados Unidos · Bortle 8
- Miami Estados Unidos · Bortle 9
- Vancouver Canadá · Bortle 9
- Seattle Estados Unidos · Bortle 9
- Calgary Canadá · Bortle 9
- Toronto Canadá · Bortle 9
- San Francisco Estados Unidos · Bortle 9
- Honolulu Estados Unidos · Bortle 9
- San Diego Estados Unidos · Bortle 9
- Boston Estados Unidos · Bortle 9
- Chicago Estados Unidos · Bortle 9
- Montreal Canadá · Bortle 9
- Minneapolis Estados Unidos · Bortle 9
- Detroit Estados Unidos · Bortle 9
- Denver Estados Unidos · Bortle 9
- New York Estados Unidos · Bortle 9
- Atlanta Estados Unidos · Bortle 9
- Dallas Estados Unidos · Bortle 9
- Houston Estados Unidos · Bortle 9
- Las Vegas Estados Unidos · Bortle 9
- Los Angeles Estados Unidos · Bortle 9
- New Orleans Estados Unidos · Bortle 9
- Philadelphia Estados Unidos · Bortle 9
- Phoenix Estados Unidos · Bortle 9
- Washington Estados Unidos · Bortle 9
América Latina y el Caribe
- San Juan Puerto Rico · Bortle 8
- Rio de Janeiro Brasil · Bortle 9
- Montevideo Uruguay · Bortle 9
- Salvador Brasil · Bortle 9
- Buenos Aires Argentina · Bortle 9
- Asunción Paraguay · Bortle 9
- Panama City Panamá · Bortle 9
- Belo Horizonte Brasil · Bortle 9
- Bogotá Colombia · Bortle 9
- Brasília Brasil · Bortle 9
- Caracas Venezuela · Bortle 9
- Fortaleza Brasil · Bortle 9
- Guadalajara México · Bortle 9
- Havana Cuba · Bortle 9
- La Paz Bolivia · Bortle 9
- Lima Perú · Bortle 9
- Medellín Colombia · Bortle 9
- Mexico City México · Bortle 9
- Quito Ecuador · Bortle 9
- Santiago Chile · Bortle 9
- São Paulo Brasil · Bortle 9
África
- Kinshasa República Democrática del Congo · Bortle 9
- Antananarivo Madagascar · Bortle 9
- Cape Town Sudáfrica · Bortle 9
- Dakar Senegal · Bortle 9
- Maputo Mozambique · Bortle 9
- Tunis Túnez · Bortle 9
- Algiers Argelia · Bortle 9
- Tripoli Libia · Bortle 9
- Alexandria Egipto · Bortle 9
- Casablanca Marruecos · Bortle 9
- Khartoum Sudán · Bortle 9
- Kampala Uganda · Bortle 9
- Durban Sudáfrica · Bortle 9
- Addis Ababa Etiopía · Bortle 9
- Abidjan Côte d’Ivoire · Bortle 9
- Accra Ghana · Bortle 9
- Cairo Egipto · Bortle 9
- Dar es Salaam Tanzania · Bortle 9
- Harare Zimbabue · Bortle 9
- Johannesburg Sudáfrica · Bortle 9
- Lagos Nigeria · Bortle 9
- Luanda Angola · Bortle 9
- Lusaka Zambia · Bortle 9
- Nairobi Kenia · Bortle 9
Oriente Medio
- Beirut Líbano · Bortle 9
- Istanbul Turquía · Bortle 9
- Tel Aviv Israel · Bortle 9
- Kuwait City Kuwait · Bortle 9
- Ankara Turquía · Bortle 9
- Muscat Omán · Bortle 9
- Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos · Bortle 9
- Amman Jordania · Bortle 9
- Baghdad Irak · Bortle 9
- Doha Catar · Bortle 9
- Dubai Emiratos Árabes Unidos · Bortle 9
- Jeddah Arabia Saudí · Bortle 9
- Jerusalem Israel · Bortle 9
- Riyadh Arabia Saudí · Bortle 9
- Tehran Irán · Bortle 9
Asia
- Tianjin China · Bortle 6
- Ulaanbaatar Mongolia · Bortle 9
- Harbin China · Bortle 9
- Tbilisi Georgia · Bortle 9
- Almaty Kazajistán · Bortle 9
- Sapporo Japón · Bortle 9
- Kyoto Japón · Bortle 9
- Baku Azerbaiyán · Bortle 9
- Dalian China · Bortle 9
- Qingdao China · Bortle 9
- Kabul Afganistán · Bortle 9
- Kathmandu Nepal · Bortle 9
- Phnom Penh Camboya · Bortle 9
- Fukuoka Japón · Bortle 9
- Tashkent Uzbekistán · Bortle 9
- Yangon Myanmar (Birmania) · Bortle 9
- Shenyang China · Bortle 9
- Singapore Singapur · Bortle 9
- Busan Corea del Sur · Bortle 9
- Cebu Filipinas · Bortle 9
- Islamabad Pakistán · Bortle 9
- Wuhan China · Bortle 9
- Xi'an China · Bortle 9
- Yokohama Japón · Bortle 9
- Ahmedabad India · Bortle 9
- Bali Denpasar Indonesia · Bortle 9
- Bangalore India · Bortle 9
- Bangkok Tailandia · Bortle 9
- Beijing China · Bortle 9
- Chengdu China · Bortle 9
- Chennai India · Bortle 9
- Chiang Mai Tailandia · Bortle 9
- Chongqing China · Bortle 9
- Colombo Sri Lanka · Bortle 9
- Delhi India · Bortle 9
- Dhaka Bangladés · Bortle 9
- Dongguan China · Bortle 9
- Foshan China · Bortle 9
- Guangzhou China · Bortle 9
- Hangzhou China · Bortle 9
- Hanoi Vietnam · Bortle 9
- Ho Chi Minh City Vietnam · Bortle 9
- Hong Kong RAE de Hong Kong (China) · Bortle 9
- Hyderabad India · Bortle 9
- Jakarta Indonesia · Bortle 9
- Karachi Pakistán · Bortle 9
- Kolkata India · Bortle 9
- Kuala Lumpur Malasia · Bortle 9
- Lahore Pakistán · Bortle 9
- Manila Filipinas · Bortle 9
- Mumbai India · Bortle 9
- Nagoya Japón · Bortle 9
- Nanjing China · Bortle 9
- Osaka Japón · Bortle 9
- Pune India · Bortle 9
- Seoul Corea del Sur · Bortle 9
- Shanghai China · Bortle 9
- Shenzhen China · Bortle 9
- Surat India · Bortle 9
- Suzhou China · Bortle 9
- Taipei Taiwán · Bortle 9
- Tokyo Japón · Bortle 9
Oceanía
- Wellington Nueva Zelanda · Bortle 9
- Canberra Australia · Bortle 9
- Christchurch Nueva Zelanda · Bortle 9
- Auckland Nueva Zelanda · Bortle 9
- Sydney Australia · Bortle 9
- Adelaide Australia · Bortle 9
- Melbourne Australia · Bortle 9
- Perth Australia · Bortle 9
- Brisbane Australia · Bortle 9
La escala de Bortle
| Clase | Cielo | Estrella más débil | Qué se ve |
|---|---|---|---|
| Bortle 1 | sitio oscuro excelente | 7.8 | La Vía Láctea es tan brillante que proyecta sombras tenues, se ven la luz zodiacal y el resplandor nocturno, y miles de estrellas llegan hasta el horizonte. |
| Bortle 2 | cielo realmente oscuro | 7.3 | La Vía Láctea está llena de detalle, cerca del horizonte puede verse un leve resplandor nocturno y las nubes parecen agujeros negros entre las estrellas. |
| Bortle 3 | cielo rural | 6.8 | La Vía Láctea es rica y con textura en lo alto; las ciudades lejanas son solo un leve resplandor bajo en el horizonte. |
| Bortle 4 | transición rural/suburbana | 6.3 | La Vía Láctea se ve bien en lo alto pero pierde detalle hacia el horizonte, donde se levantan las cúpulas de luz de los pueblos en varias direcciones. |
| Bortle 5 | cielo suburbano | 5.8 | La Vía Láctea es débil y desvaída, visible en lo alto solo las mejores noches; las cúpulas de luz cubren buena parte del horizonte. |
| Bortle 6 | cielo suburbano brillante | 5.3 | La Vía Láctea es como mucho un rastro débil justo encima en las noches más limpias; el cielo es gris hasta 35° sobre el horizonte. |
| Bortle 7 | transición suburbana/urbana | 4.8 | La Vía Láctea es invisible; todo el cielo tiene un resplandor gris anaranjado y solo destacan las constelaciones principales. |
| Bortle 8 | cielo de ciudad | 4.3 | El cielo brilla naranja o blanco: la Luna, los planetas y unas decenas de estrellas brillantes, suficientes para reconocer Orión o el Carro. |
| Bortle 9 | cielo de centro urbano | 3.8 | Solo la Luna, los planetas y las estrellas más brillantes atraviesan el resplandor; la Vía Láctea queda fuera de alcance. |