Brouillage GPS aujourd’hui, par région
Où le GPS est brouillé ou leurré aujourd’hui : la part des avions au signal dégradé dans 26 régions, de la Baltique au Moyen-Orient et à la Birmanie, mise à jour toutes les heures.
Voir en direct avec LayEarth Pro La couche en direct redessine les cellules toutes les 15 secondes jusqu’à 0,25°, avec les avions qui les ont mesurées. Essai gratuit de 7 jours.
| Région | Observations d’avions (24 h) | Dégradés | Zones au-dessus de 10% |
|---|---|---|---|
| Mer Baltique | 0 | ● – | 0 |
| Kaliningrad | 0 | ● – | 0 |
| Pologne | 0 | ● – | 0 |
| Estonie, la Lettonie et la Lituanie | 0 | ● – | 0 |
| Finlande | 0 | ● – | 0 |
| Nord de la Norvège (Finnmark) | 0 | ● – | 0 |
| Ukraine | 0 | ● – | 0 |
| Roumanie et la Moldavie | 0 | ● – | 0 |
| Mer Noire | 0 | ● – | 0 |
| Caucase | 0 | ● – | 0 |
| Méditerranée orientale | 0 | ● – | 0 |
| Chypre | 0 | ● – | 0 |
| Israël | 0 | ● – | 0 |
| Liban et la Syrie | 0 | ● – | 0 |
| Irak | 0 | ● – | 0 |
| Iran | 0 | ● – | 0 |
| Moyen-Orient | 0 | ● – | 0 |
| Golfe Persique | 0 | ● – | 0 |
| Égypte | 0 | ● – | 0 |
| Mer Rouge | 0 | ● – | 0 |
| Libye | 0 | ● – | 0 |
| Turquie | 0 | ● – | 0 |
| Frontière Inde–Pakistan | 0 | ● – | 0 |
| Birmanie (Myanmar) | 0 | ● – | 0 |
| Péninsule coréenne | 0 | ● – | 0 |
| Mer de Chine méridionale | 0 | ● – | 0 |
Part des avions au signal GPS dégradé :moins de 2%2–10%plus de 10%moins de 5 avions