Pollution lumineuse
Pollution lumineuse par ville
201 villes, du ciel le plus sombre au plus lumineux, puis selon la proximité d’un ciel de Bortle 4. Chaque page dit ce que l’on voit depuis la ville, montre la carte et le ciel noir le plus proche.
Ouvrir la carte de pollution lumineuse Offres Pro et essai gratuit
Classement par obscurité
| # | Ville | Bortle | Étoile la plus faible | Bortle ≤4 le plus proche |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tianjin Chine | 6 | 5,4 | 81 km au nord-est | |
| 2. Reykjavik Islande | 7 | 4,6 | 20 km à l’est | |
| 3. Anchorage États-Unis | 8 | 4,4 | 20 km au nord | |
| 4. San Juan Porto Rico | 8 | 4,1 | aucun dans un rayon de 200 km | |
| 5. Ulaanbaatar Mongolie | 9 | 4,0 | 14 km au sud-est | |
| 6. Antananarivo Madagascar | 9 | 3,9 | 14 km au sud-ouest | |
| 7. Kathmandu Népal | 9 | 3,8 | 14 km au nord-ouest | |
| 8. Phnom Penh Cambodge | 9 | 3,8 | 14 km au nord-est | |
| 9. Kampala Ouganda | 9 | 3,8 | 14 km au nord-ouest | |
| 10. Canberra Australie | 9 | 4,0 | 18 km au nord-est | |
| 11. Harbin Chine | 9 | 4,0 | 18 km au nord-ouest | |
| 12. Kinshasa Congo-Kinshasa | 9 | 3,9 | 18 km au sud-est | |
| 13. Tbilisi Géorgie | 9 | 3,9 | 18 km au sud-ouest | |
| 14. Addis Ababa Éthiopie | 9 | 3,8 | 18 km au nord-ouest | |
| 15. La Paz Bolivie | 9 | 3,8 | 18 km au nord-est | |
| 16. Sofia Bulgarie | 9 | 3,9 | 20 km au nord | |
| 17. Almaty Kazakhstan | 9 | 3,9 | 20 km au sud | |
| 18. Maputo Mozambique | 9 | 3,9 | 20 km au sud | |
| 19. Christchurch Nouvelle-Zélande | 9 | 3,9 | 21 km à l’ouest | |
| 20. Kabul Afghanistan | 9 | 3,8 | 21 km au sud-est | |
| 21. Edinburgh Royaume-Uni | 9 | 4,0 | 22 km au sud-est | |
| 22. Geneva Suisse | 9 | 4,0 | 22 km au nord-ouest | |
| 23. Munich Allemagne | 9 | 3,9 | 22 km au sud-est | |
| 24. Vancouver Canada | 9 | 3,9 | 22 km au nord-ouest | |
| 25. Palermo Italie | 9 | 4,0 | 25 km au sud | |
| 26. Zurich Suisse | 9 | 4,0 | 25 km à l’est | |
| 27. Florence Italie | 9 | 3,9 | 25 km à l’est | |
| 28. Sapporo Japon | 9 | 3,9 | 25 km au sud-ouest | |
| 29. Adelaide Australie | 9 | 3,8 | 25 km au sud-est | |
| 30. Yangon Myanmar (Birmanie) | 9 | 3,8 | 25 km à l’est | |
| 31. Khartoum Soudan | 9 | 3,8 | 25 km au sud-ouest | |
| 32. Asunción Paraguay | 9 | 3,8 | 25 km au nord-ouest | |
| 33. Bogotá Colombie | 9 | 3,8 | 25 km à l’est | |
| 34. Lusaka Zambie | 9 | 3,8 | 25 km au nord-est | |
| 35. Oslo Norvège | 9 | 4,0 | 27 km au nord | |
| 36. Genoa Italie | 9 | 4,0 | 27 km au nord | |
| 37. Kyiv Ukraine | 9 | 3,9 | 27 km au nord | |
| 38. Vienna Autriche | 9 | 3,9 | 27 km à l’ouest | |
| 39. Zagreb Croatie | 9 | 3,9 | 27 km au nord | |
| 40. Bucharest Roumanie | 9 | 3,9 | 27 km à l’est | |
| 41. Baku Azerbaïdjan | 9 | 3,9 | 27 km au sud | |
| 42. Abidjan Côte d’Ivoire | 9 | 3,8 | 27 km au nord | |
| 43. Nairobi Kenya | 9 | 3,8 | 27 km au sud | |
| 44. Harare Zimbabwe | 9 | 3,8 | 27 km au nord | |
| 45. Frankfurt Allemagne | 9 | 3,9 | 28 km au nord-est | |
| 46. Hamburg Allemagne | 9 | 3,9 | 28 km au sud-ouest | |
| 47. Calgary Canada | 9 | 3,9 | 28 km au sud-ouest | |
| 48. Dublin Irlande | 9 | 3,9 | 29 km au nord-ouest | |
| 49. Prague Tchéquie | 9 | 3,9 | 29 km au sud-est | |
| 50. Tashkent Ouzbékistan | 9 | 3,8 | 29 km au nord-ouest | |
| 51. Quito Équateur | 9 | 3,8 | 29 km au nord-ouest | |
| 52. Chiang Mai Thaïlande | 9 | 3,8 | 29 km au nord-ouest | |
| 53. Wellington Nouvelle-Zélande | 9 | 4,0 | 30 km à l’est | |
| 54. Bologna Italie | 9 | 3,9 | 30 km au sud | |
| 55. Auckland Nouvelle-Zélande | 9 | 3,9 | 30 km au sud | |
| 56. Berlin Allemagne | 9 | 3,9 | 30 km au nord | |
| 57. Budapest Hongrie | 9 | 3,9 | 30 km à l’ouest | |
| 58. Kyoto Japon | 9 | 3,9 | 30 km au nord | |
| 59. Honolulu États-Unis | 9 | 3,9 | 30 km au nord | |
| 60. Tunis Tunisie | 9 | 3,8 | 30 km à l’ouest | |
| 61. Medellín Colombie | 9 | 3,8 | 30 km au sud | |
| 62. Stockholm Suède | 9 | 3,9 | 32 km à l’est | |
| 63. Casablanca Maroc | 9 | 3,8 | 32 km à l’est | |
| 64. Islamabad Pakistan | 9 | 3,8 | 32 km au nord | |
| 65. Panama City Panama | 9 | 3,8 | 32 km à l’ouest | |
| 66. Dar es Salaam Tanzanie | 9 | 3,8 | 32 km au sud | |
| 67. Brisbane Australie | 9 | 3,8 | 32 km à l’ouest | |
| 68. Chongqing Chine | 9 | 3,8 | 34 km au sud-est | |
| 69. Las Vegas États-Unis | 9 | 3,8 | 34 km au nord-est | |
| 70. Colombo Sri Lanka | 9 | 3,8 | 34 km au sud-est | |
| 71. Cologne Allemagne | 9 | 3,9 | 35 km à l’est | |
| 72. Belgrade Serbie | 9 | 3,9 | 35 km à l’ouest | |
| 73. Shenyang Chine | 9 | 3,8 | 35 km au nord-ouest | |
| 74. Guadalajara Mexique | 9 | 3,8 | 35 km au nord | |
| 75. Havana Cuba | 9 | 3,8 | 35 km à l’est | |
| 76. Turin Italie | 9 | 3,9 | 36 km au nord-ouest | |
| 77. Warsaw Pologne | 9 | 3,9 | 36 km au nord-est | |
| 78. Lyon France | 9 | 3,9 | 36 km au nord-est | |
| 79. Perth Australie | 9 | 3,8 | 36 km au nord-est | |
| 80. Pune Inde | 9 | 3,8 | 36 km au sud-ouest | |
| 81. Belo Horizonte Brésil | 9 | 3,8 | 36 km au sud-est | |
| 82. Montevideo Uruguay | 9 | 3,9 | 38 km au nord-est | |
| 83. Ankara Turquie | 9 | 3,8 | 38 km au sud-est | |
| 84. Santiago Chili | 9 | 3,8 | 38 km au nord-est | |
| 85. New Orleans États-Unis | 9 | 3,8 | 38 km au sud-est | |
| 86. Seattle États-Unis | 9 | 3,9 | 39 km au nord-ouest | |
| 87. Hanoi Viêt Nam | 9 | 3,8 | 39 km au sud-ouest | |
| 88. Copenhagen Danemark | 9 | 4,0 | 40 km à l’ouest | |
| 89. Dakar Sénégal | 9 | 3,9 | 40 km à l’est | |
| 90. Karachi Pakistan | 9 | 3,8 | 40 km au nord | |
| 91. Chengdu Chine | 9 | 3,8 | 40 km au sud-est | |
| 92. Brasília Brésil | 9 | 3,8 | 40 km à l’est | |
| 93. Istanbul Turquie | 9 | 3,9 | 41 km au nord | |
| 94. Fukuoka Japon | 9 | 3,8 | 41 km à l’est | |
| 95. Durban Afrique du Sud | 9 | 3,8 | 41 km à l’ouest | |
| 96. Helsinki Finlande | 9 | 4,0 | 42 km au nord-ouest | |
| 97. Marseille France | 9 | 3,9 | 42 km au nord-est | |
| 98. Saint Petersburg Russie | 9 | 3,9 | 42 km au nord-est | |
| 99. Melbourne Australie | 9 | 3,8 | 42 km au nord-est | |
| 100. Manila Philippines | 9 | 3,8 | 42 km au nord-est | |
| 101. Lima Pérou | 9 | 3,8 | 42 km au nord-est | |
| 102. Cape Town Afrique du Sud | 9 | 3,9 | 43 km au nord-est | |
| 103. Wuhan Chine | 9 | 3,8 | 43 km au nord | |
| 104. Xi'an Chine | 9 | 3,8 | 43 km au nord | |
| 105. Denver États-Unis | 9 | 3,8 | 43 km à l’ouest | |
| 106. Abu Dhabi Émirats arabes unis | 9 | 3,8 | 43 km au sud | |
| 107. Lagos Nigeria | 9 | 3,8 | 43 km à l’est | |
| 108. Kuala Lumpur Malaisie | 9 | 3,8 | 43 km à l’est | |
| 109. Caracas Venezuela | 9 | 3,8 | 43 km au sud | |
| 110. Amman Jordanie | 9 | 3,8 | 43 km à l’est | |
| 111. Toronto Canada | 9 | 3,9 | 45 km au sud-est | |
| 112. Salvador Brésil | 9 | 3,8 | 45 km à l’ouest | |
| 113. Montreal Canada | 9 | 3,8 | 45 km au sud | |
| 114. Luanda Angola | 9 | 3,8 | 45 km au sud-est | |
| 115. Surat Inde | 9 | 3,8 | 45 km au sud-est | |
| 116. Fortaleza Brésil | 9 | 3,8 | 45 km au sud-ouest | |
| 117. Sydney Australie | 9 | 3,9 | 46 km au nord | |
| 118. Chicago États-Unis | 9 | 3,8 | 46 km au nord-est | |
| 119. Athens Grèce | 9 | 3,8 | 46 km au nord-est | |
| 120. Phoenix États-Unis | 9 | 3,8 | 46 km au sud-ouest | |
| 121. Accra Ghana | 9 | 3,8 | 46 km au nord-ouest | |
| 122. Lisbon Portugal | 9 | 3,9 | 47 km à l’est | |
| 123. Lahore Pakistan | 9 | 3,8 | 47 km au nord | |
| 124. Tehran Iran | 9 | 3,8 | 47 km au nord-est | |
| 125. Ahmedabad Inde | 9 | 3,8 | 47 km au sud-ouest | |
| 126. San Diego États-Unis | 9 | 3,8 | 49 km au nord-est | |
| 127. Minneapolis États-Unis | 9 | 3,8 | 49 km au nord-est | |
| 128. Madrid Espagne | 9 | 3,8 | 49 km au sud-est | |
| 129. Dhaka Bangladesh | 9 | 3,8 | 49 km au nord-ouest | |
| 130. Rome Italie | 9 | 3,8 | 50 km au nord-ouest | |
| 131. Nagoya Japon | 9 | 3,8 | 50 km au nord-est | |
| 132. Ho Chi Minh City Viêt Nam | 9 | 3,8 | 50 km à l’ouest | |
| 133. Jerusalem Israël | 9 | 3,8 | 50 km au sud-est | |
| 134. Detroit États-Unis | 9 | 3,8 | 51 km au sud | |
| 135. Muscat Oman | 9 | 3,8 | 51 km au sud | |
| 136. Osaka Japon | 9 | 3,8 | 54 km au nord | |
| 137. Manchester Royaume-Uni | 9 | 3,9 | 60 km au nord | |
| 138. Qingdao Chine | 9 | 3,9 | 60 km à l’ouest | |
| 139. Algiers Algérie | 9 | 3,8 | 60 km au sud | |
| 140. Buenos Aires Argentine | 9 | 3,8 | 60 km au nord | |
| 141. Singapore Singapour | 9 | 3,8 | 60 km au nord | |
| 142. Beijing Chine | 9 | 3,8 | 60 km à l’ouest | |
| 143. Nanjing Chine | 9 | 3,8 | 60 km au nord | |
| 144. Hangzhou Chine | 9 | 3,8 | 60 km à l’ouest | |
| 145. Riyadh Arabie saoudite | 9 | 3,8 | 60 km au nord | |
| 146. Baghdad Irak | 9 | 3,8 | 60 km à l’est | |
| 147. Taipei Taïwan | 9 | 3,8 | 60 km au sud | |
| 148. Miami États-Unis | 9 | 3,9 | 61 km à l’ouest | |
| 149. Barcelona Espagne | 9 | 3,9 | 61 km à l’ouest | |
| 150. London Royaume-Uni | 9 | 3,8 | 63 km au sud | |
| 151. Tripoli Libye | 9 | 3,8 | 63 km au sud | |
| 152. Kuwait City Koweït | 9 | 3,8 | 63 km à l’ouest | |
| 153. Paris France | 9 | 3,8 | 63 km à l’est | |
| 154. Kolkata Inde | 9 | 3,8 | 63 km à l’est | |
| 155. Seoul Corée du Sud | 9 | 3,8 | 63 km au nord | |
| 156. Washington États-Unis | 9 | 3,8 | 63 km au sud | |
| 157. Rio de Janeiro Brésil | 9 | 3,9 | 64 km au nord-est | |
| 158. Hyderabad Inde | 9 | 3,8 | 64 km au sud-est | |
| 159. Moscow Russie | 9 | 3,8 | 67 km au nord-est | |
| 160. Cebu Philippines | 9 | 3,8 | 67 km au sud-ouest | |
| 161. Johannesburg Afrique du Sud | 9 | 3,8 | 67 km au sud-est | |
| 162. San Francisco États-Unis | 9 | 3,9 | 70 km au nord | |
| 163. Naples Italie | 9 | 3,9 | 70 km au nord | |
| 164. Dalian Chine | 9 | 3,9 | 71 km au nord | |
| 165. Alexandria Égypte | 9 | 3,8 | 71 km au sud | |
| 166. Milan Italie | 9 | 3,8 | 71 km au sud | |
| 167. São Paulo Brésil | 9 | 3,8 | 71 km au sud-ouest | |
| 168. Cairo Égypte | 9 | 3,8 | 71 km au sud-est | |
| 169. Bangalore Inde | 9 | 3,8 | 71 km au sud | |
| 170. Jakarta Indonésie | 9 | 3,8 | 71 km au sud-ouest | |
| 171. Chennai Inde | 9 | 3,8 | 71 km au nord-ouest | |
| 172. Dongguan Chine | 9 | 3,8 | 71 km au nord | |
| 173. Dallas États-Unis | 9 | 3,8 | 71 km au sud | |
| 174. Doha Qatar | 9 | 3,8 | 71 km au sud-ouest | |
| 175. Brussels Belgique | 9 | 3,9 | 76 km au sud-est | |
| 176. Mumbai Inde | 9 | 3,8 | 76 km au nord-est | |
| 177. Los Angeles États-Unis | 9 | 3,8 | 76 km au nord-ouest | |
| 178. Foshan Chine | 9 | 3,8 | 76 km au sud-ouest | |
| 179. Jeddah Arabie saoudite | 9 | 3,8 | 76 km au sud-est | |
| 180. Amsterdam Pays-Bas | 9 | 3,9 | 78 km au nord-est | |
| 181. Boston États-Unis | 9 | 3,8 | 78 km au nord-ouest | |
| 182. Guangzhou Chine | 9 | 3,8 | 78 km au nord-ouest | |
| 183. Houston États-Unis | 9 | 3,8 | 78 km au sud-ouest | |
| 184. Beirut Liban | 9 | 3,9 | 80 km à l’est | |
| 185. Venice Italie | 9 | 4,0 | 81 km au nord-ouest | |
| 186. Delhi Inde | 9 | 3,8 | 81 km à l’ouest | |
| 187. Tokyo Japon | 9 | 3,8 | 82 km à l’ouest | |
| 188. Busan Corée du Sud | 9 | 3,8 | 85 km à l’ouest | |
| 189. New York États-Unis | 9 | 3,8 | 86 km au nord-ouest | |
| 190. Yokohama Japon | 9 | 3,8 | 89 km au nord-ouest | |
| 191. Atlanta États-Unis | 9 | 3,8 | 89 km au sud-ouest | |
| 192. Mexico City Mexique | 9 | 3,8 | 92 km au nord-ouest | |
| 193. Suzhou Chine | 9 | 3,8 | 95 km à l’ouest | |
| 194. Shenzhen Chine | 9 | 3,8 | 98 km au nord-est | |
| 195. Bangkok Thaïlande | 9 | 3,8 | 98 km au sud-ouest | |
| 196. Tel Aviv Israël | 9 | 3,9 | 106 km au sud-est | |
| 197. Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 3,8 | 106 km au nord-est | |
| 198. Philadelphia États-Unis | 9 | 3,8 | 108 km au sud-ouest | |
| 199. Dubai Émirats arabes unis | 9 | 3,8 | 108 km au sud-est | |
| 200. Bali Denpasar Indonésie | 9 | 3,8 | 121 km au nord-ouest | |
| 201. Shanghai Chine | 9 | 3,8 | 143 km au nord-ouest |
Par région
Europe
- Reykjavik Islande · Bortle 7
- Venice Italie · Bortle 9
- Edinburgh Royaume-Uni · Bortle 9
- Helsinki Finlande · Bortle 9
- Oslo Norvège · Bortle 9
- Genoa Italie · Bortle 9
- Palermo Italie · Bortle 9
- Copenhagen Danemark · Bortle 9
- Zurich Suisse · Bortle 9
- Geneva Suisse · Bortle 9
- Florence Italie · Bortle 9
- Frankfurt Allemagne · Bortle 9
- Stockholm Suède · Bortle 9
- Bologna Italie · Bortle 9
- Cologne Allemagne · Bortle 9
- Munich Allemagne · Bortle 9
- Amsterdam Pays-Bas · Bortle 9
- Dublin Irlande · Bortle 9
- Hamburg Allemagne · Bortle 9
- Marseille France · Bortle 9
- Kyiv Ukraine · Bortle 9
- Prague Tchéquie · Bortle 9
- Saint Petersburg Russie · Bortle 9
- Sofia Bulgarie · Bortle 9
- Vienna Autriche · Bortle 9
- Berlin Allemagne · Bortle 9
- Manchester Royaume-Uni · Bortle 9
- Zagreb Croatie · Bortle 9
- Belgrade Serbie · Bortle 9
- Budapest Hongrie · Bortle 9
- Brussels Belgique · Bortle 9
- Turin Italie · Bortle 9
- Warsaw Pologne · Bortle 9
- Lyon France · Bortle 9
- Barcelona Espagne · Bortle 9
- Bucharest Roumanie · Bortle 9
- Lisbon Portugal · Bortle 9
- Naples Italie · Bortle 9
- Moscow Russie · Bortle 9
- London Royaume-Uni · Bortle 9
- Milan Italie · Bortle 9
- Madrid Espagne · Bortle 9
- Paris France · Bortle 9
- Rome Italie · Bortle 9
- Athens Grèce · Bortle 9
Amérique du Nord
- Anchorage États-Unis · Bortle 8
- Miami États-Unis · Bortle 9
- Vancouver Canada · Bortle 9
- Seattle États-Unis · Bortle 9
- Calgary Canada · Bortle 9
- Toronto Canada · Bortle 9
- San Francisco États-Unis · Bortle 9
- Honolulu États-Unis · Bortle 9
- San Diego États-Unis · Bortle 9
- Boston États-Unis · Bortle 9
- Chicago États-Unis · Bortle 9
- Montreal Canada · Bortle 9
- Minneapolis États-Unis · Bortle 9
- Detroit États-Unis · Bortle 9
- Denver États-Unis · Bortle 9
- New York États-Unis · Bortle 9
- Atlanta États-Unis · Bortle 9
- Dallas États-Unis · Bortle 9
- Houston États-Unis · Bortle 9
- Las Vegas États-Unis · Bortle 9
- Los Angeles États-Unis · Bortle 9
- New Orleans États-Unis · Bortle 9
- Philadelphia États-Unis · Bortle 9
- Phoenix États-Unis · Bortle 9
- Washington États-Unis · Bortle 9
Amérique latine et Caraïbes
- San Juan Porto Rico · Bortle 8
- Rio de Janeiro Brésil · Bortle 9
- Montevideo Uruguay · Bortle 9
- Salvador Brésil · Bortle 9
- Buenos Aires Argentine · Bortle 9
- Asunción Paraguay · Bortle 9
- Panama City Panama · Bortle 9
- Belo Horizonte Brésil · Bortle 9
- Bogotá Colombie · Bortle 9
- Brasília Brésil · Bortle 9
- Caracas Venezuela · Bortle 9
- Fortaleza Brésil · Bortle 9
- Guadalajara Mexique · Bortle 9
- Havana Cuba · Bortle 9
- La Paz Bolivie · Bortle 9
- Lima Pérou · Bortle 9
- Medellín Colombie · Bortle 9
- Mexico City Mexique · Bortle 9
- Quito Équateur · Bortle 9
- Santiago Chili · Bortle 9
- São Paulo Brésil · Bortle 9
Afrique
- Kinshasa Congo-Kinshasa · Bortle 9
- Antananarivo Madagascar · Bortle 9
- Cape Town Afrique du Sud · Bortle 9
- Dakar Sénégal · Bortle 9
- Maputo Mozambique · Bortle 9
- Tunis Tunisie · Bortle 9
- Algiers Algérie · Bortle 9
- Tripoli Libye · Bortle 9
- Alexandria Égypte · Bortle 9
- Casablanca Maroc · Bortle 9
- Khartoum Soudan · Bortle 9
- Kampala Ouganda · Bortle 9
- Durban Afrique du Sud · Bortle 9
- Addis Ababa Éthiopie · Bortle 9
- Abidjan Côte d’Ivoire · Bortle 9
- Accra Ghana · Bortle 9
- Cairo Égypte · Bortle 9
- Dar es Salaam Tanzanie · Bortle 9
- Harare Zimbabwe · Bortle 9
- Johannesburg Afrique du Sud · Bortle 9
- Lagos Nigeria · Bortle 9
- Luanda Angola · Bortle 9
- Lusaka Zambie · Bortle 9
- Nairobi Kenya · Bortle 9
Moyen-Orient
- Beirut Liban · Bortle 9
- Istanbul Turquie · Bortle 9
- Tel Aviv Israël · Bortle 9
- Kuwait City Koweït · Bortle 9
- Ankara Turquie · Bortle 9
- Muscat Oman · Bortle 9
- Abu Dhabi Émirats arabes unis · Bortle 9
- Amman Jordanie · Bortle 9
- Baghdad Irak · Bortle 9
- Doha Qatar · Bortle 9
- Dubai Émirats arabes unis · Bortle 9
- Jeddah Arabie saoudite · Bortle 9
- Jerusalem Israël · Bortle 9
- Riyadh Arabie saoudite · Bortle 9
- Tehran Iran · Bortle 9
Asie
- Tianjin Chine · Bortle 6
- Ulaanbaatar Mongolie · Bortle 9
- Harbin Chine · Bortle 9
- Tbilisi Géorgie · Bortle 9
- Almaty Kazakhstan · Bortle 9
- Sapporo Japon · Bortle 9
- Kyoto Japon · Bortle 9
- Baku Azerbaïdjan · Bortle 9
- Dalian Chine · Bortle 9
- Qingdao Chine · Bortle 9
- Kabul Afghanistan · Bortle 9
- Kathmandu Népal · Bortle 9
- Phnom Penh Cambodge · Bortle 9
- Fukuoka Japon · Bortle 9
- Tashkent Ouzbékistan · Bortle 9
- Yangon Myanmar (Birmanie) · Bortle 9
- Shenyang Chine · Bortle 9
- Singapore Singapour · Bortle 9
- Busan Corée du Sud · Bortle 9
- Cebu Philippines · Bortle 9
- Islamabad Pakistan · Bortle 9
- Wuhan Chine · Bortle 9
- Xi'an Chine · Bortle 9
- Yokohama Japon · Bortle 9
- Ahmedabad Inde · Bortle 9
- Bali Denpasar Indonésie · Bortle 9
- Bangalore Inde · Bortle 9
- Bangkok Thaïlande · Bortle 9
- Beijing Chine · Bortle 9
- Chengdu Chine · Bortle 9
- Chennai Inde · Bortle 9
- Chiang Mai Thaïlande · Bortle 9
- Chongqing Chine · Bortle 9
- Colombo Sri Lanka · Bortle 9
- Delhi Inde · Bortle 9
- Dhaka Bangladesh · Bortle 9
- Dongguan Chine · Bortle 9
- Foshan Chine · Bortle 9
- Guangzhou Chine · Bortle 9
- Hangzhou Chine · Bortle 9
- Hanoi Viêt Nam · Bortle 9
- Ho Chi Minh City Viêt Nam · Bortle 9
- Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong · Bortle 9
- Hyderabad Inde · Bortle 9
- Jakarta Indonésie · Bortle 9
- Karachi Pakistan · Bortle 9
- Kolkata Inde · Bortle 9
- Kuala Lumpur Malaisie · Bortle 9
- Lahore Pakistan · Bortle 9
- Manila Philippines · Bortle 9
- Mumbai Inde · Bortle 9
- Nagoya Japon · Bortle 9
- Nanjing Chine · Bortle 9
- Osaka Japon · Bortle 9
- Pune Inde · Bortle 9
- Seoul Corée du Sud · Bortle 9
- Shanghai Chine · Bortle 9
- Shenzhen Chine · Bortle 9
- Surat Inde · Bortle 9
- Suzhou Chine · Bortle 9
- Taipei Taïwan · Bortle 9
- Tokyo Japon · Bortle 9
Océanie
- Wellington Nouvelle-Zélande · Bortle 9
- Canberra Australie · Bortle 9
- Christchurch Nouvelle-Zélande · Bortle 9
- Auckland Nouvelle-Zélande · Bortle 9
- Sydney Australie · Bortle 9
- Adelaide Australie · Bortle 9
- Melbourne Australie · Bortle 9
- Perth Australie · Bortle 9
- Brisbane Australie · Bortle 9
L’échelle de Bortle
| Classe | Ciel | Étoile la plus faible | Ce qu’on voit |
|---|---|---|---|
| Bortle 1 | site très sombre | 7.8 | La Voie lactée est assez brillante pour projeter des ombres légères, la lumière zodiacale et la luminescence nocturne sont visibles, et des milliers d’étoiles descendent jusqu’à l’horizon. |
| Bortle 2 | ciel vraiment noir | 7.3 | La Voie lactée est pleine de détails, une faible luminescence peut apparaître à l’horizon et les nuages ressemblent à des trous noirs parmi les étoiles. |
| Bortle 3 | ciel rural | 6.8 | La Voie lactée est riche et texturée au zénith ; les villes lointaines ne sont qu’une faible lueur basse sur l’horizon. |
| Bortle 4 | transition rural/périurbain | 6.3 | La Voie lactée se voit bien au zénith mais perd du détail vers l’horizon, où montent les dômes lumineux des localités dans plusieurs directions. |
| Bortle 5 | ciel périurbain | 5.8 | La Voie lactée est faible et délavée, visible au zénith seulement les meilleures nuits ; les dômes lumineux couvrent une grande partie de l’horizon. |
| Bortle 6 | ciel périurbain lumineux | 5.3 | La Voie lactée n’est au mieux qu’une trace faible juste au-dessus de la tête les nuits les plus pures ; le ciel est gris jusqu’à 35° au-dessus de l’horizon. |
| Bortle 7 | transition périurbain/urbain | 4.8 | La Voie lactée est invisible ; tout le ciel a une lueur gris-orangé et seules les principales constellations ressortent. |
| Bortle 8 | ciel de ville | 4.3 | Le ciel est orange ou blanc : la Lune, les planètes et quelques dizaines d’étoiles brillantes, assez pour reconnaître Orion ou la Grande Ourse. |
| Bortle 9 | ciel de centre-ville | 3.8 | Seules la Lune, les planètes et les étoiles les plus brillantes percent la lueur ; la Voie lactée est hors de portée. |